Máy hàn biến tần 3 trong 1 (Hàn que - Hàn TIG - Hàn plasma)
57105312, 57105313, 57105314, 57105315
Thông số kỹ thuật
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | 57105312 | 57105313 | 57105314 | 57105315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào | V | 110/220 | 110/220 | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 | |
| Giai đoạn | Tính thường xuyên | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 |
| Công suất định mức | KVA | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| Đầu ra hiện hành |
Dán | MỘT | 140 | 160 | 250 | 250 |
| Tig | MỘT | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Huyết tương | MỘT | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| Chu kỳ làm việc | % | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 360 x 164 x 290 | 360 x 164 x 290 | 480 x 235 x 370 | 480 x 235 x 370 | |
| Cân nặng | kg | 14 | 15 | 26 | 28 | |
| Hàn dung tích |
Điện cực | mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Độ dày | mm | 0,3-3,0 | 0,3-4,0 | 0,3-6,0 | 0,3-10 | |
| Cắt | Bình thường | mm | 6 | 8 | 15 | 25 |
| dung tích | Tối đa | mm | 12 | 15 | 30 | 40 |
| Dòng chảy trước | giây | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Sau dòng chảy | giây | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Áp suất không khí | Bình thường | kg/ cm² | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| Tối thiểu | kg/ cm² | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| Phi công / miệng núi lửa | KHÔNG | KHÔNG | Đúng | Đúng | ||