INVERSOR 3 EM 1 (STICK-TIG-PLASMA)
57105312, 57105313, 57105314, 57105315
Especificação
| ITEM Nº. | 57105312 | 57105313 | 57105314 | 57105315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de entrada | V | 110/220 | 110/220 | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 | |
| Fase | Freqüência | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 |
| Potência nominal | KVA | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| Saída atual |
Grudar | UM | 140 | 160 | 250 | 250 |
| Tig | UM | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Plasma | UM | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| Ciclo de trabalho | % | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Dimensões (C x L x A) | mm | 360 x 164 x 290 | 360 x 164 x 290 | 480 x 235 x 370 | 480 x 235 x 370 | |
| Peso | kg | 14 | 15 | 26 | 28 | |
| Soldagem capacidade |
Eletrodo | mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Grossura | mm | 0,3-3,0 | 0,3-4,0 | 0,3-6,0 | 0,3-10 | |
| Corte | Normal | mm | 6 | 8 | 15 | 25 |
| capacidade | Máximo | mm | 12 | 15 | 30 | 40 |
| Pré-fluxo | seg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Pós-fluxo | seg | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Pressão do ar | Normal | kg/ cm² | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| Min | kg/ cm² | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| Piloto / cratera | Não | Não | Sim | Sim | ||