INVERTER 3-EN-1 (ASTUCE-TIG-PLASMA)
57105312, 57105313, 57105314, 57105315
Spécification
| ARTICLE N° | 57105312 | 57105313 | 57105314 | 57105315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | V | 110/220 | 110/220 | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 | |
| Phase | Fréquence | Φ/Hz | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 |
| Puissance nominale | KVA | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| Sortir actuel |
Bâton | UN | 140 | 160 | 250 | 250 |
| Tig | UN | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Plasma | UN | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| cycle de service | % | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 360 x 164 x 290 | 360 x 164 x 290 | 480 x 235 x 370 | 480 x 235 x 370 | |
| Poids | kg | 14 | 15 | 26 | 28 | |
| Soudage capacité |
Électrode | mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Épaisseur | mm | 0,3-3,0 | 0,3-4,0 | 0,3-6,0 | 0,3-10 | |
| Coupe | Normale | mm | 6 | 8 | 15 | 25 |
| capacité | Max | mm | 12 | 15 | 30 | 40 |
| Pré-écoulement | seconde | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Post-écoulement | seconde | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Pression atmosphérique | Normale | kg/ cm² | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| Min | kg/ cm² | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| Pilote / cratère | Non | Non | Oui | Oui | ||