Инверторный сварочный аппарат 3-в-1 (ручная дуговая сварка, аргонодуговая сварка, плазменная сварка)
57105312, 57105313, 57105314, 57105315
Спецификация
| НОМЕР ТОВАРА | 57105312 | 57105313 | 57105314 | 57105315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | В | 110/220 | 110/220 | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 | |
| Фаза | Частота | Φ/Гц | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 |
| Номинальная мощность | КВА | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| Выход текущий |
Палка | А | 140 | 160 | 250 | 250 |
| Тиг | А | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Плазма | А | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| Рабочий цикл | % | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм | 360 x 164 x 290 | 360 x 164 x 290 | 480 x 235 x 370 | 480 x 235 x 370 | |
| Масса | кг | 14 | 15 | 26 | 28 | |
| Сварка емкость |
Электрод | мм | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Толщина | мм | 0,3-3,0 | 0,3-4,0 | 0,3-6,0 | 0,3-10 | |
| Резка | Нормальный | мм | 6 | 8 | 15 | 25 |
| емкость | Макс | мм | 12 | 15 | 30 | 40 |
| Предварительный поток | сек | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Постпоток | сек | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Давление воздуха | Нормальный | кг/ см² | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| Мин | кг/ см² | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| Пилот / кратер | Нет | Нет | Да | Да | ||