INVERTER 3-IN-1 (STICK-TIG-PLASMA)
57105312, 57105313, 57105314, 57105315
Spesifikasi
| NOMOR BARANG | 57105312 | 57105313 | 57105314 | 57105315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan masukan | V | 110/220 | 110/220 | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 | |
| Fase | Frekuensi | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 |
| Daya terukur | KVA | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| Keluaran saat ini |
Tongkat | A | 140 | 160 | 250 | 250 |
| Cekcok | A | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Plasma | A | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| Siklus kerja | % | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Dimensi (P x L x T) | mm | 360 x 164 x 290 | 360 x 164 x 290 | 480 x 235 x 370 | 480 x 235 x 370 | |
| Berat | kg | 14 | 15 | 26 | 28 | |
| Pengelasan kapasitas |
Elektroda | mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Ketebalan | mm | 0,3-3,0 | 0,3-4,0 | 0,3-6,0 | 0,3-10 | |
| Pemotongan | Normal | mm | 6 | 8 | 15 | 25 |
| kapasitas | Maksimum | mm | 12 | 15 | 30 | 40 |
| Aliran awal | detik | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Pasca-aliran | detik | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Tekanan udara | Normal | kg/ cm² | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| Min | kg/ cm² | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| Pilot / kawah | TIDAK | TIDAK | Ya | Ya | ||