3'Ü 1 ARADA İNVERTER (STICK-TIG-PLASMA)
57105312, 57105313, 57105314, 57105315
Özellikler
| ÜRÜN NO. | 57105312 | 57105313 | 57105314 | 57105315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltajı | V | 110/220 | 110/220 | 220~240/380~440 | 220~240/380~440 | |
| Faz | Sıklık | Φ/HZ | 1Φ 50/60 | 1Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 | 1Φ/3Φ 50/60 |
| Nominal güç | KVA | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| Çıktı akım |
Sopa | A | 140 | 160 | 250 | 250 |
| Tig | A | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Plazma | A | 40 | 50 | 60 | 80 | |
| Görev döngüsü | % | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | mm | 360 x 164 x 290 | 360 x 164 x 290 | 480 x 235 x 370 | 480 x 235 x 370 | |
| Ağırlık | kg | 14 | 15 | 26 | 28 | |
| Kaynak kapasite |
Elektrot | mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Kalınlık | mm | 0.3-3.0 | 0.3-4.0 | 0.3-6.0 | 0.3-10 | |
| Kesme | Normal | mm | 6 | 8 | 15 | 25 |
| kapasite | Maksimum | mm | 12 | 15 | 30 | 40 |
| Ön akış | saniye | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Akış sonrası | saniye | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Hava basıncı | Normal | kg/ cm² | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
| Min | kg/ cm² | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| Pilot / krater | HAYIR | HAYIR | Evet | Evet | ||