BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG DẪN NHIỆT (LẮP ĐẶT TRÊN) / (LẮP ĐẶT BÊN HÔNG)
57105262, 57105263, 57105264, 57105265, 57103897, 57103898, 57103899, 57103900, 57103901....57103905
Thông số kỹ thuật
LẮP ĐẶT TRÊN CÙNG
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | 57105262 | 57105263 | 57105264 | 57105265 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượng trao đổi nhiệt | Tây | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||
| Khả năng tản nhiệt | w/°c | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||
| Phạm vi hoạt động | Nhiệt độ phòng | 35°C ↓ | |||||||
| Nguồn điện | V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| Tổng mức tiêu thụ hiện tại vượt quá tải | MỘT | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1.6 | 0,8 |
| Công suất định mức của quạt | Tây | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 |
| Kích thước lỗ (Chiều rộng x Chiều cao) | mm | 230 x 135 | 275 x 145 | 275 x 170 | 384 x 170 | ||||
| Kích thước (D x W x H) | mm | 260 x 165 x 377 | 304 x 175 x 392 | 305 x 200 x 413 | 414 x 200 x 456 | ||||
| Cân nặng | kg | 8 | 9 | 10 | 21 | ||||
GẮN BÊN HÔNG
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | 57103897 | 57103898 | 57103899 | 57103900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượng trao đổi nhiệt | Tây | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Khả năng tản nhiệt | w/°c | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| Phạm vi hoạt động | Nhiệt độ phòng | 35°C ↓ | |||||||
| Nguồn điện | V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| Tổng mức tiêu thụ hiện tại vượt quá tải | MỘT | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Công suất định mức của quạt | Tây | 50 | 50 | 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Kích thước lỗ (Chiều rộng x Chiều cao) | mm | 216 x 245 | 210 x 280 | 215 x 370 | 190 x 314 | ||||
| Kích thước (D x W x H) | mm | 70 x 250 x 480 | 65 x 250 x 577 | 82 x 250 x 780 | 90 x 225 x 655 | ||||
| Cân nặng | kg | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||
GẮN BÊN HÔNG
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | 57103901 | 57103902 | 57103903 | 57103904 | 57103905 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượng trao đổi nhiệt | Tây | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1400 | |||||
| Khả năng tản nhiệt | W/°C | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | |||||
| Phạm vi hoạt động | Nhiệt độ phòng | 35°C ↓ | |||||||||
| Nguồn điện | V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| Tổng mức tiêu thụ hiện tại vượt quá tải | MỘT | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1.6 | 0,8 | 1.6 | 0,8 |
| Công suất định mức của quạt | Tây | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Kích thước lỗ (Chiều rộng x Chiều cao) | mm | 260 x 370 | 290 x 320 | 260 x 410 | 368 x 450 | 400 x 460 | |||||
| Kích thước (D x W x H) | mm | 91 x 295 x 780 | 90 x 340 x 655 | 100 x 295 x 858 | 125 x 415 x 940 | 120 x 440 x 970 | |||||
| Cân nặng | kg | 11 | 10 | 13 | 20 | 22 | |||||