हीट पाइप हीट एक्सचेंजर (टॉप माउंट) / (साइड माउंट)
57105262, 57105263, 57105264, 57105265, 57103897, 57103898, 57103899, 57103900, 57103901....57103905
विनिर्देश
टॉप माउंट
| मद संख्या। | 57105262 | 57105263 | 57105264 | 57105265 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऊष्मा विनिमय की मात्रा | डब्ल्यू | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||
| ऊष्मा अपव्यय क्षमता | w/°c | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||
| परिचालन सीमा | कमरे का तापमान | 35° सेल्सियस ↓ | |||||||
| शक्ति का स्रोत | वी | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| कुल अतिरिक्त भार वर्तमान खपत | ए | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| फैन रेटेड पावर | डब्ल्यू | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 |
| छेद का आकार (चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 230 x 135 | 275 x 145 | 275 x 170 | 384 x 170 | ||||
| आयाम (गहराई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 260 x 165 x 377 | 304 x 175 x 392 | 305 x 200 x 413 | 414 x 200 x 456 | ||||
| वज़न | किग्रा | 8 | 9 | 10 | 21 | ||||
पर्वत की ओर
| मद संख्या। | 57103897 | 57103898 | 57103899 | 57103900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऊष्मा विनिमय की मात्रा | डब्ल्यू | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| ऊष्मा अपव्यय क्षमता | w/°c | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| परिचालन सीमा | कमरे का तापमान | 35° सेल्सियस ↓ | |||||||
| शक्ति का स्रोत | वी | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| कुल अतिरिक्त भार वर्तमान खपत | ए | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| फैन रेटेड पावर | डब्ल्यू | 50 | 50 | 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| छेद का आकार (चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 216 x 245 | 210 x 280 | 215 x 370 | 190 x 314 | ||||
| आयाम (गहराई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 70 x 250 x 480 | 65 x 250 x 577 | 82 x 250 x 780 | 90 x 225 x 655 | ||||
| वज़न | किग्रा | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||
पर्वत की ओर
| मद संख्या। | 57103901 | 57103902 | 57103903 | 57103904 | 57103905 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऊष्मा विनिमय की मात्रा | डब्ल्यू | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1400 | |||||
| ऊष्मा अपव्यय क्षमता | डब्ल्यू/°सी | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | |||||
| परिचालन सीमा | कमरे का तापमान | 35° सेल्सियस ↓ | |||||||||
| शक्ति का स्रोत | वी | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| कुल अतिरिक्त भार वर्तमान खपत | ए | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| फैन रेटेड पावर | डब्ल्यू | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| छेद का आकार (चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 260 x 370 | 290 x 320 | 260 x 410 | 368 x 450 | 400 x 460 | |||||
| आयाम (गहराई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 91 x 295 x 780 | 90 x 340 x 655 | 100 x 295 x 858 | 125 x 415 x 940 | 120 x 440 x 970 | |||||
| वज़न | किग्रा | 11 | 10 | 13 | 20 | 22 | |||||