ヒートパイプ式熱交換器(上部設置型)/(側面設置型)
57105262, 57105263, 57105264, 57105265, 57103897, 57103898, 57103899, 57103900, 57103901....57103905
仕様
トップマウント
| 商品番号 | 57105262 | 57105263 | 57105264 | 57105265 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱交換量 | W | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||
| 放熱能力 | w/°C | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||
| 動作範囲 | 室温 | 35℃↓ | |||||||
| 電源 | V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| 総負荷電流消費量 | A | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| ファン定格電力 | W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 |
| 穴のサイズ(幅×高さ) | mm | 230 x 135 | 275 x 145 | 275 x 170 | 384 x 170 | ||||
| 寸法(奥行×幅×高さ) | mm | 260 x 165 x 377 | 304 x 175 x 392 | 305 x 200 x 413 | 414 x 200 x 456 | ||||
| 重さ | キログラム | 8 | 9 | 10 | 21 | ||||
サイドマウント
| 商品番号 | 57103897 | 57103898 | 57103899 | 57103900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱交換量 | W | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| 放熱能力 | w/°C | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 動作範囲 | 室温 | 35℃↓ | |||||||
| 電源 | V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| 総負荷電流消費量 | A | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| ファン定格電力 | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 穴のサイズ(幅×高さ) | mm | 216 x 245 | 210 x 280 | 215 x 370 | 190 x 314 | ||||
| 寸法(奥行×幅×高さ) | mm | 70 x 250 x 480 | 65 x 250 x 577 | 82 x 250 x 780 | 90 x 225 x 655 | ||||
| 重さ | キログラム | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||
サイドマウント
| 商品番号 | 57103901 | 57103902 | 57103903 | 57103904 | 57103905 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱交換量 | W | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1400 | |||||
| 放熱能力 | W/℃ | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | |||||
| 動作範囲 | 室温 | 35℃↓ | |||||||||
| 電源 | V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V | 110V | 220V |
| 総負荷電流消費量 | A | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| ファン定格電力 | W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 穴のサイズ(幅×高さ) | mm | 260 x 370 | 290 x 320 | 260 x 410 | 368 x 450 | 400 x 460 | |||||
| 寸法(奥行×幅×高さ) | mm | 91 x 295 x 780 | 90 x 340 x 655 | 100 x 295 x 858 | 125 x 415 x 940 | 120 x 440 x 970 | |||||
| 重さ | キログラム | 11 | 10 | 13 | 20 | 22 | |||||