히트파이프 열교환기 (상부 장착형) / (측면 장착형)
57105262, 57105263, 57105264, 57105265, 57103897, 57103898, 57103899, 57103900, 57103901....57103905
사양
탑 마운트
| 품목 번호 | 57105262 | 57105263 | 57105264 | 57105265 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열교환량 | W | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||||
| 열 방출 용량 | 물/°C | 15 | 25 | 35 | 50 | ||||
| 작동 범위 | 실온 | 35°C ↓ | |||||||
| 전원 공급 장치 | 다섯 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 |
| 총 과부하 현재 소비 | 에이 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| 팬 정격 전력 | W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 |
| 구멍 크기 (가로 x 세로) | mm | 230 x 135 | 275 x 145 | 275 x 170 | 384 x 170 | ||||
| 크기 (지름 x 너비 x 높이) | mm | 260 x 165 x 377 | 304 x 175 x 392 | 305 x 200 x 413 | 414 x 200 x 456 | ||||
| 무게 | 킬로그램 | 8 | 9 | 10 | 21 | ||||
측면 장착
| 품목 번호 | 57103897 | 57103898 | 57103899 | 57103900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열교환량 | W | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| 열 방출 용량 | 물/°C | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 작동 범위 | 실온 | 35°C ↓ | |||||||
| 전원 공급 장치 | 다섯 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 |
| 총 과부하 현재 소비 | 에이 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| 팬 정격 전력 | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 구멍 크기 (가로 x 세로) | mm | 216 x 245 | 210 x 280 | 215 x 370 | 190 x 314 | ||||
| 크기 (지름 x 너비 x 높이) | mm | 70 x 250 x 480 | 65 x 250 x 577 | 82 x 250 x 780 | 90 x 225 x 655 | ||||
| 무게 | 킬로그램 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||
측면 장착
| 품목 번호 | 57103901 | 57103902 | 57103903 | 57103904 | 57103905 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열교환량 | W | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1400 | |||||
| 열 방출 용량 | 물/°C | 25 | 30 | 35 | 50 | 55 | |||||
| 작동 범위 | 실온 | 35°C ↓ | |||||||||
| 전원 공급 장치 | 다섯 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 | 110볼트 | 220볼트 |
| 총 과부하 현재 소비 | 에이 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| 팬 정격 전력 | W | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 구멍 크기 (가로 x 세로) | mm | 260 x 370 | 290 x 320 | 260 x 410 | 368 x 450 | 400 x 460 | |||||
| 크기 (지름 x 너비 x 높이) | mm | 91 x 295 x 780 | 90 x 340 x 655 | 100 x 295 x 858 | 125 x 415 x 940 | 120 x 440 x 970 | |||||
| 무게 | 킬로그램 | 11 | 10 | 13 | 20 | 22 | |||||