İNVERTER TIGS (DC / DC-AC)
57105287, 57105288, 57105289, 57105290
Özellikler
| ÜRÜN NO. | 57105287 | 57105288 | 57105289 | 57105290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltajı | V | 110/220 Otomatik anahtar | 220~240 (110/220 AS) | |||
| Faz | Sıklık | Φ/HZ | 1Φ | 1Φ | 1Φ 50/60 | |
| Nominal güç | KVA | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Çıktı akım |
Sopa | A | 140 | 140 | 140 | 180 |
| Tig | A | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Görev döngüsü | % | 30 | 30 | 60 | 80 | |
| Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | mm | 360 x 154 x 290 | 320 x 155 x 168 | 410 x 164 x 290 | 440 x 195 x 290 | |
| Ağırlık | kg | 10.5 | 6 | 12 | 15 | |
| Kaynak kapasite |
Elektrot | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
| Kalınlık | mm | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.3~4.0 | |
| Ön akış | saniye | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Akış sonrası | saniye | 1/5 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Krater / Tekrar | HAYIR | HAYIR | Evet | Evet | ||
| Nabız 0,5-500 | Hz | HAYIR | HAYIR | Evet | HAYIR | |
| Yavaşla | saniye | HAYIR | HAYIR | 0-5 | HAYIR | |
| Yavaşla | saniye | HAYIR | HAYIR | 0-5 | 0-5 | |
| Hf | Evet | Evet | Evet | Evet | ||