محول التيار المتردد (تيار مستمر / تيار مستمر - تيار متردد)
57105287, 57105288, 57105289, 57105290
مواصفة
| رقم الصنف | 57105287 | 57105288 | 57105289 | 57105290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جهد الدخل | V | مفتاح تحويل تلقائي 110/220 | 220~240 (110/220 AS) | |||
| مرحلة | تكرار | Φ/HZ | 1Φ | 1Φ | 1Φ 50/60 | |
| القدرة المقدرة | كيلو فولت أمبير | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| الناتج حاضِر |
يلزق | أ | 140 | 140 | 140 | 180 |
| تيغ | أ | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| دورة التشغيل | % | 30 | 30 | 60 | 80 | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 360 × 154 × 290 | 320 × 155 × 168 | 410 × 164 × 290 | 440 × 195 × 290 | |
| وزن | كيلوغرام | 10.5 | 6 | 12 | 15 | |
| اللحام سعة |
قطب كهربائي | مم | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
| سماكة | مم | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.3~4.0 | |
| التدفق المسبق | ثانية | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ما بعد التدفق | ثانية | 1/5 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| فوهة بركانية / تكرار | لا | لا | نعم | نعم | ||
| النبض 0.5-500 | هرتز | لا | لا | نعم | لا | |
| خفف السرعة | ثانية | لا | لا | 0-5 | لا | |
| ابطئ | ثانية | لا | لا | 0-5 | 0-5 | |
| Hf | نعم | نعم | نعم | نعم | ||