INVERTER TIGS (CC / CC-CA)
57105287, 57105288, 57105289, 57105290
Spécification
| ARTICLE N° | 57105287 | 57105288 | 57105289 | 57105290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | V | Commutateur automatique 110/220 | 220~240 (110/220 AS) | |||
| Phase | Fréquence | Φ/Hz | 1Φ | 1Φ | 1Φ 50/60 | |
| Puissance nominale | KVA | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Sortir actuel |
Bâton | UN | 140 | 140 | 140 | 180 |
| Tig | UN | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| cycle de service | % | 30 | 30 | 60 | 80 | |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 360 x 154 x 290 | 320 x 155 x 168 | 410 x 164 x 290 | 440 x 195 x 290 | |
| Poids | kg | 10,5 | 6 | 12 | 15 | |
| Soudage capacité |
Électrode | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
| Épaisseur | mm | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,3~4,0 | |
| Pré-écoulement | seconde | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Post-écoulement | seconde | 1/5 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Cratère / Répéter | Non | Non | Oui | Oui | ||
| Pouls 0,5-500 | Hz | Non | Non | Oui | Non | |
| Ralentissez | seconde | Non | Non | 0-5 | Non | |
| Ralentir | seconde | Non | Non | 0-5 | 0-5 | |
| Hf | Oui | Oui | Oui | Oui | ||