INVERSOR TIGS (CC / CC-CA)
57105287, 57105288, 57105289, 57105290
Especificación
| NÚMERO DE ARTÍCULO | 57105287 | 57105288 | 57105289 | 57105290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | V | Interruptor automático 110/220 | 220~240 (110/220 AS) | |||
| Fase | Frecuencia | Φ/HZ | 1Φ | 1Φ | 1Φ 50/60 | |
| Potencia nominal | kVA | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Producción actual |
Palo | A | 140 | 140 | 140 | 180 |
| Tig | A | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Ciclo de trabajo | % | 30 | 30 | 60 | 80 | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 360 x 154 x 290 | 320 x 155 x 168 | 410 x 164 x 290 | 440 x 195 x 290 | |
| Peso | kg | 10.5 | 6 | 12 | 15 | |
| Soldadura capacidad |
Electrodo | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
| Espesor | mm | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,3~4,0 | |
| Preflujo | segundo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Flujo posterior | segundo | 1/5 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Cráter / Repetir | No | No | Sí | Sí | ||
| Pulso 0,5-500 | Hz | No | No | Sí | No | |
| Retardar | segundo | No | No | 0-5 | No | |
| Desacelerar | segundo | No | No | 0-5 | 0-5 | |
| Hf | Sí | Sí | Sí | Sí | ||