INVERSOR TIG (DC / DC-AC)
57105287, 57105288, 57105289, 57105290
Especificação
| ITEM Nº. | 57105287 | 57105288 | 57105289 | 57105290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de entrada | V | Interruptor automático 110/220 | 220~240 (110/220 AS) | |||
| Fase | Freqüência | Φ/HZ | 1Φ | 1Φ | 1Φ 50/60 | |
| Potência nominal | KVA | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| Saída atual |
Grudar | UM | 140 | 140 | 140 | 180 |
| Tig | UM | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Ciclo de trabalho | % | 30 | 30 | 60 | 80 | |
| Dimensões (C x L x A) | mm | 360 x 154 x 290 | 320 x 155 x 168 | 410 x 164 x 290 | 440 x 195 x 290 | |
| Peso | kg | 10,5 | 6 | 12 | 15 | |
| Soldagem capacidade |
Eletrodo | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 |
| Grossura | mm | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,3~4,0 | |
| Pré-fluxo | seg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Pós-fluxo | seg | 1/5 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
| Cratera / Repetir | Não | Não | Sim | Sim | ||
| Pulso 0,5-500 | Hz | Não | Não | Sim | Não | |
| Diminua a velocidade | seg | Não | Não | 0-5 | Não | |
| Desacelerar | seg | Não | Não | 0-5 | 0-5 | |
| Hf | Sim | Sim | Sim | Sim | ||