DÒNG SẢN PHẨM PHAY ĐẦU
55103913 ~ 55103938
Sự miêu tả

Thông số kỹ thuật
Dao phay đầu vuông cán dài 4 rãnh
ĐƠN VỊ: mm
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | LOẠI SỐ. | ĐƯỜNG KÍNH (D1) |
Sáo CHIỀU DÀI (L2) |
OAL (L1) |
CHÂN TRANG CHIẾU (d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55103913 | TÍN HIỆU 0104 | 1.0 | 3 | 75 | 4 |
| 55103914 | TÍN HIỆU 0104A | 1.0 | 3 | 100 | 6 |
| 55103915 | TÍN HIỆU 0154 | 1,5 | 4,5 | 75 | 4 |
| 55103916 | TÍN HIỆU 0154A | 1,5 | 4,5 | 100 | 6 |
| 55103917 | TÍN HIỆU 0204 | 2.0 | 6 | 75 | 4 |
| 55103918 | TÍN HIỆU 0204A | 2.0 | 6 | 100 | 6 |
| 55103919 | TÍN HIỆU 0304 | 3.0 | 8 | 75 | 4 |
| 55103920 | TÍN HIỆU 0304A | 3.0 | 8 | 100 | 6 |
| 55103921 | TÍN HIỆU 0404 | 4.0 | 10 | 75 | 4 |
| 55103922 | TÍN HIỆU 0404A | 4.0 | 10 | 100 | 6 |
| 55103923 | TÍN HIỆU 0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| 55103924 | TÍN HIỆU 0504A | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| 55103925 | TÍN HIỆU 0604 | 6.0 | 15 | 75 | 6 |
| 55103926 | TÍN HIỆU 0604A | 6.0 | 15 | 100 | 6 |
| 55103927 | TÍN HIỆU 0604B | 6.0 | 15 | 150 | 6 |
| 55103928 | TÍN HIỆU 0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| 55103929 | TÍN HIỆU 0804A | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| 55103930 | TÍN HIỆU 0804B | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| 55103931 | TÍN HIỆU 1004 | 10.0 | 30 | 100 | 10 |
| 55103932 | TÍN HIỆU 1004A | 10.0 | 30 | 150 | 10 |
| 55103933 | TÍN HIỆU 1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| 55103934 | TÍN HIỆU 1204A | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| 55103935 | TÍN HIỆU 1604 | 16.0 | 40 | 150 | 16 |
| 55103936 | TÍN HIỆU 1604A | 16.0 | 40 | 200 | 16 |
| 55103937 | TÍN HIỆU 2004 | 20.0 | 40 | 150 | 20 |
| 55103938 | TÍN HIỆU 2004A | 20.0 | 40 | 200 | 20 |
ĐIỀU KIỆN CẮT ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ CHO DAO PHAY ĐẦU VUÔNG
| VẬT LIỆU ĐỘ CỨNG |
Thép cacbon. Thép hợp kim. S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS… ~HRC30 |
Thép hợp kim. Thép dụng cụ. SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80… ~HRC50 |
THÉP CỨNG SKD11 ~HRC60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐƯỜNG KÍNH (mm) |
TỐC ĐỘ (mm-1) |
CHO ĂN mm/phút |
TỐC ĐỘ (mm-1) |
CHO ĂN mm/phút |
TỐC ĐỘ (mm-1) |
CHO ĂN mm/phút |
| 1 | 20000 | 80 | 15000 | 45 | 11000 | 30 |
| 1,5 | 13600 | 135 | 10000 | 60 | 9000 | 40 |
| 2 | 9600 | 150 | 8500 | 50 | 6000 | 45 |
| 3 | 6500 | 200 | 5800 | 75 | 4000 | 60 |
| 4 | 5500 | 250 | 4000 | 80 | 3200 | 60 |
| 5 | 4500 | 300 | 3000 | 80 | 2500 | 70 |
| 6 | 4000 | 300 | 2500 | 80 | 2200 | 70 |
| 8 | 3500 | 350 | 2200 | 90 | 1700 | 70 |
| 10 | 3000 | 400 | 2000 | 90 | 1500 | 70 |
| 12 | 2500 | 400 | 1500 | 100 | 1000 | 70 |
| 16 | 2000 | 400 | 1200 | 100 | 800 | 70 |