سلسلة قواطع نهاية الطحن
55103913 ~ 55103938
وصف

مواصفة
قواطع ذات أربعة شفرات وساق طويلة ونهاية مربعة
الوحدة: مم
| رقم الصنف | رقم النوع | القطر (D1) |
فلوت الطول (L2) |
مستوى التعليم العام (L1) |
عرقوب شريحة (d2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55103913 | الإشارة 0104 | 1.0 | 3 | 75 | 4 |
| 55103914 | الإشارة 0104أ | 1.0 | 3 | 100 | 6 |
| 55103915 | الإشارة 0154 | 1.5 | 4.5 | 75 | 4 |
| 55103916 | الإشارة 0154أ | 1.5 | 4.5 | 100 | 6 |
| 55103917 | الإشارة 0204 | 2.0 | 6 | 75 | 4 |
| 55103918 | الإشارة 0204أ | 2.0 | 6 | 100 | 6 |
| 55103919 | الإشارة 0304 | 3.0 | 8 | 75 | 4 |
| 55103920 | الإشارة 0304أ | 3.0 | 8 | 100 | 6 |
| 55103921 | الإشارة 0404 | 4.0 | 10 | 75 | 4 |
| 55103922 | الإشارة 0404A | 4.0 | 10 | 100 | 6 |
| 55103923 | الإشارة 0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| 55103924 | الإشارة 0504A | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| 55103925 | الإشارة 0604 | 6.0 | 15 | 75 | 6 |
| 55103926 | الإشارة 0604أ | 6.0 | 15 | 100 | 6 |
| 55103927 | الإشارة 0604ب | 6.0 | 15 | 150 | 6 |
| 55103928 | الإشارة 0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| 55103929 | الإشارة 0804أ | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| 55103930 | الإشارة 0804ب | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| 55103931 | الإشارة 1004 | 10.0 | 30 | 100 | 10 |
| 55103932 | الإشارة 1004أ | 10.0 | 30 | 150 | 10 |
| 55103933 | الإشارة 1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| 55103934 | الإشارة 1204أ | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| 55103935 | الإشارة 1604 | 16.0 | 40 | 150 | 16 |
| 55103936 | الإشارة 1604أ | 16.0 | 40 | 200 | 16 |
| 55103937 | سيجنال 2004 | 20.0 | 40 | 150 | 20 |
| 55103938 | سيجنال 2004أ | 20.0 | 40 | 200 | 20 |
ظروف القطع الموصى بها لقواطع القطع ذات النهاية المربعة
| مادة صلابة |
الفولاذ الكربوني. الفولاذ السبائكي S45C، FC، FCD، SCM، S50C، SKS… ~HRC30 |
سبائك الصلب. فولاذ الأدوات. SCR، SNCM، SKD11، SKD61، NAK80… ~HRC50 |
فولاذ مقوى SKD11 ~HRC60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر (مم) |
سرعة (مم-1) |
يٌطعم مم/دقيقة |
سرعة (مم-1) |
يٌطعم مم/دقيقة |
سرعة (مم-1) |
يٌطعم مم/دقيقة |
| 1 | 20000 | 80 | 15000 | 45 | 11000 | 30 |
| 1.5 | 13600 | 135 | 10000 | 60 | 9000 | 40 |
| 2 | 9600 | 150 | 8500 | 50 | 6000 | 45 |
| 3 | 6500 | 200 | 5800 | 75 | 4000 | 60 |
| 4 | 5500 | 250 | 4000 | 80 | 3200 | 60 |
| 5 | 4500 | 300 | 3000 | 80 | 2500 | 70 |
| 6 | 4000 | 300 | 2500 | 80 | 2200 | 70 |
| 8 | 3500 | 350 | 2200 | 90 | 1700 | 70 |
| 10 | 3000 | 400 | 2000 | 90 | 1500 | 70 |
| 12 | 2500 | 400 | 1500 | 100 | 1000 | 70 |
| 16 | 2000 | 400 | 1200 | 100 | 800 | 70 |