Máy làm lạnh nước cho máy cắt và khắc laser
57103915, 57103916, 57103917, 57103918, 57103919, 57103920, 57103921, 57103922
Thông số kỹ thuật
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | 57103915 | 57103916 | 57103917 | 57103918 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng làm mát | BTU/giờ, 50/60Hz | 800/1000 | 3200/4000 | 9600/12000 | 19200/24000 |
| KCAL/HR, 50/60Hz | 200/250 | 800/1000 | 2400/3000 | 4800/6000 | |
| Công suất, 50/60Hz | 232/290 | 929/1162 | 2790/3488 | 5580/6976 | |
| Phạm vi hoạt động | Nhiệt độ phòng | 5°C ~ 45°C | |||
| Nhiệt độ chất lỏng | 5°C ~ 45°C | ||||
| Phạm vi cài đặt | Bộ điều khiển nhiệt độ chênh lệch | -9,9°C ~ 9,9°C | |||
| Bộ điều khiển nhiệt độ không đổi | 20°C ~ 40°C | ||||
| Nguồn điện | V | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| Tổng mức tiêu thụ hiện tại vượt quá tải | MỘT | 3 | 5 | 6 | 9 |
| Công suất máy bơm nước | Công suất, 50/60Hz | 60/80 | 450/560 | 450/560 | 530/750 |
| Tốc độ xả của máy bơm nước | l/phút, 50/60Hz | 32/38 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| Bể chứa nước | lít | 7 | 10 | 26 | 40 |
| Đường kính ống đầu vào và đầu ra | inch | 1/2”x1/2” | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1”x1” |
| Kích thước (D x W x H) - một loại | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1198 |
| Kích thước (D x W x H) - w type | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1318 |
| Chất làm lạnh | khí | R134a/R407C | |||
| Trọng lượng - một loại | kg | 44 | 54 | 92 | 125 |
| Trọng lượng - w tye | kg | 44 | 52 | 91 | 128 |
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | 57103919 | 57103920 | 57103921 | 57103922 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng làm mát | BTU/giờ, 50/60Hz | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | 96000/120000 |
| KCAL/HR, 50/60Hz | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | 24000/30000 | |
| Công suất, 50/60Hz | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | 27906/34883 | |
| Phạm vi hoạt động | Nhiệt độ phòng | 5°C ~ 45°C | |||
| Nhiệt độ chất lỏng | 5°C ~ 45°C | ||||
| Phạm vi cài đặt | Bộ điều khiển nhiệt độ chênh lệch | -9,9°C ~ 9,9°C | |||
| Bộ điều khiển nhiệt độ không đổi | 20°C ~ 40°C | ||||
| Nguồn điện | V | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| Tổng mức tiêu thụ hiện tại vượt quá tải | MỘT | 13 | 14 | 38 | 42 |
| Công suất máy bơm nước | Công suất, 50/60Hz | 700/1060 | 700/1060 | 1080/1620 | 1080/1620 |
| Tốc độ xả của máy bơm nước | l/phút, 50/60Hz | 37/40 | 37/40 | 83/91 | 83/91 |
| Bể chứa nước | lít | 65 | 94 | 133 | 133 |
| Đường kính ống đầu vào và đầu ra | inch | 1”x1” | 1”x1” | 1-1/4”x1-1/4” | 1-1/4”x1-1/4” |
| Kích thước (D x W x H) - một loại | mm | 665 x 651 x 1388 | 695 x 815 x 1600 | 1270 x 890 x 1788 | 1350 x 1020 x 1788 |
| Kích thước (D x W x H) - w type | mm | 926 x 606 x 1299 | 926 x 606 x 1299 | 1105 x 705 x 1399 | 900 x 1350 x 1687 |
| Chất làm lạnh | khí | R134a/R407C | |||
| Trọng lượng - một loại | kg | 175 | 214 | 387 | 415 |
| Trọng lượng - w tye | kg | 191 | 249 | 176 | 550 |
- PS Tản nhiệt theo cách - kiểu không khí / kiểu nước