PENDINGIN AIR UNTUK MESIN PEMOTONG DAN PENGUKIR LASER
57103915, 57103916, 57103917, 57103918, 57103919, 57103920, 57103921, 57103922
Spesifikasi
| NOMOR BARANG | 57103915 | 57103916 | 57103917 | 57103918 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendinginan | BTU/JAM, 50/60Hz | 800/1000 | 3200/4000 | 9600/12000 | 19200/24000 |
| Kkal/JAM, 50/60Hz | 200/250 | 800/1000 | 2400/3000 | 4800/6000 | |
| W, 50/60Hz | 232/290 | 929/1162 | 2790/3488 | 5580/6976 | |
| Rentang operatif | Suhu ruangan | 5°C ~ 45°C | |||
| Suhu cairan | 5°C ~ 45°C | ||||
| Rentang pengaturan | Pengontrol suhu diferensial | -9,9°C ~ 9,9°C | |||
| Pengontrol suhu konstan | 20°C ~ 40°C | ||||
| Sumber daya | V | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| Konsumsi arus beban berlebih total | A | 3 | 5 | 6 | 9 |
| Tenaga kuda pompa air | W, 50/60Hz | 60/80 | 450/560 | 450/560 | 530/750 |
| Laju debit pompa air | l/min, 50/60Hz | 32/38 | 37/40 | 37/40 | 37/40 |
| Tangki air | liter | 7 | 10 | 26 | 40 |
| Diameter pipa masuk dan keluar | inci | 1/2”x1/2” | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1”x1” |
| Dimensi (P x L x T) - tipe | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1198 |
| Dimensi (P x L x T) - w tpye | mm | 366 x 444 x 569 | 378 x 456 x 794 | 518 x 506 x 1028 | 674 x 544 x 1318 |
| Pendingin | gas | R134a/R407C | |||
| Berat - suatu jenis | kg | 44 | 54 | 92 | 125 |
| Berat - w tpye | kg | 44 | 52 | 91 | 128 |
| NOMOR BARANG | 57103919 | 57103920 | 57103921 | 57103922 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendinginan | BTU/JAM, 50/60Hz | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | 96000/120000 |
| Kkal/JAM, 50/60Hz | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | 24000/30000 | |
| W, 50/60Hz | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | 27906/34883 | |
| Rentang operatif | Suhu ruangan | 5°C ~ 45°C | |||
| Suhu cairan | 5°C ~ 45°C | ||||
| Rentang pengaturan | Pengontrol suhu diferensial | -9,9°C ~ 9,9°C | |||
| Pengontrol suhu konstan | 20°C ~ 40°C | ||||
| Sumber daya | V | 3ø AC220V 50/60Hz | |||
| Konsumsi arus beban berlebih total | A | 13 | 14 | 38 | 42 |
| Tenaga kuda pompa air | W, 50/60Hz | 700/1060 | 700/1060 | 1080/1620 | 1080/1620 |
| Laju debit pompa air | l/min, 50/60Hz | 37/40 | 37/40 | 83/91 | 83/91 |
| Tangki air | liter | 65 | 94 | 133 | 133 |
| Diameter pipa masuk dan keluar | inci | 1”x1” | 1”x1” | 1-1/4”x1-1/4” | 1-1/4”x1-1/4” |
| Dimensi (P x L x T) - tipe | mm | 665 x 651 x 1388 | 695 x 815 x 1600 | 1270 x 890 x 1788 | 1350 x 1020 x 1788 |
| Dimensi (P x L x T) - w tpye | mm | 926 x 606 x 1299 | 926 x 606 x 1299 | 1105 x 705 x 1399 | 900 x 1350 x 1687 |
| Pendingin | gas | R134a/R407C | |||
| Berat - suatu jenis | kg | 175 | 214 | 387 | 415 |
| Berat - w tpye | kg | 191 | 249 | 176 | 550 |
- PS Cara menghilangkan panas - tipe udara / tipe air