KÖŞE YARIÇAPLI UÇ FREZELER
55104169 ~ 55104197
Tanım

Özellikler
4 Yivli Köşe Yarıçaplı Uç Frezeler
BİRİM: mm
| ÜRÜN NO. | TİP NO. | ÇAP (D1) |
KÖŞE R | FLÜT UZUNLUK (L2) |
OAL (L1) |
İNCİK DIA (d2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55104169 | ÇÜNKÜ 0102 | 1.0 | 0.2 | 2 | 50 | 4 |
| 55104170 | ÇÜNKÜ 0202 | 2.0 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| 55104171 | ÇÜNKÜ 0205 | 2.0 | 0,5 | 4 | 50 | 4 |
| 55104172 | ÇÜNKÜ 0252 | 2.5 | 0.2 | 5 | 50 | 4 |
| 55104173 | ÇÜNKÜ 0255 | 2.5 | 0,5 | 5 | 50 | 4 |
| 55104174 | ÇÜNKÜ 0302 | 3.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| 55104175 | ÇÜNKÜ 0305 | 3.0 | 0,5 | 6 | 50 | 4 |
| 55104176 | ÇÜNKÜ 0310 | 3.0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| 55104177 | ÇÜNKÜ 0402 | 4.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
| 55104178 | ÇÜNKÜ 0405 | 4.0 | 0,5 | 8 | 50 | 4 |
| 55104179 | ÇÜNKÜ 0410 | 4.0 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| 55104180 | ÇÜNKÜ 0505 | 5.0 | 0,5 | 10 | 50 | 6 |
| 55104181 | ÇÜNKÜ 0510 | 5.0 | 1.0 | 10 | 50 | 6 |
| 55104182 | ÇÜNKÜ 0602 | 6.0 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
| 55104183 | ÇÜNKÜ 0605 | 6.0 | 0,5 | 12 | 50 | 6 |
| 55104184 | ÇÜNKÜ 0610 | 6.0 | 1.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55104185 | ÇÜNKÜ 0615 | 6.0 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
| 55104186 | ÇÜNKÜ 0620 | 6.0 | 2.0 | 12 | 50 | 6 |
| 55104187 | ÇÜNKÜ 0805 | 8.0 | 0,5 | 16 | 60 | 8 |
| 55104188 | ÇÜNKÜ 0810 | 8.0 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55104189 | ÇÜNKÜ 0820 | 8.0 | 2.0 | 16 | 60 | 8 |
| 55104190 | ÇÜNKÜ 1005 | 10.0 | 0,5 | 20 | 75 | 10 |
| 55104191 | ÇÜNKÜ 1010 | 10.0 | 1.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55104192 | ÇÜNKÜ 1020 | 10.0 | 2.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55104193 | ÇÜNKÜ 1030 | 10.0 | 3.0 | 20 | 75 | 10 |
| 55104194 | ÇÜNKÜ 1205 | 12.0 | 0,5 | 24 | 75 | 12 |
| 55104195 | ÇÜNKÜ 1210 | 12.0 | 1.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55104196 | ÇÜNKÜ 1220 | 12.0 | 2.0 | 24 | 75 | 12 |
| 55104197 | ÇÜNKÜ 1230 | 12.0 | 3.0 | 24 | 75 | 12 |
KÖŞE YARIÇAPLI FREZE UÇLARI İÇİN ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI
| MALZEME SERTLİK |
KARBON ÇELİKLERİ. ALAŞIM ÇELİKLERİ S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS… ~HRC30 |
ALAŞIMLI ÇELİKLER. TAKIM ÇELİKLERİ. SCR, SNCM, SKD11, SKD61, NAK80… ~HRC50 |
SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİKLER SKD11 ~HRC60 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAP (mm) |
HIZ (mm-1) |
BESLEMEK mm/dak |
HIZ (mm-1) |
BESLEMEK mm/dak |
HIZ (mm-1) |
BESLEMEK mm/dak |
| 3 | 9500 | 450 | 6000 | 290 | 3600 | 120 |
| 4 | 8000 | 800 | 5000 | 480 | 3200 | 160 |
| 5 | 6800 | 820 | 4000 | 500 | 2500 | 170 |
| 6 | 6000 | 900 | 3600 | 530 | 2300 | 220 |
| 8 | 4600 | 1000 | 2800 | 530 | 1800 | 250 |
| 10 | 3500 | 850 | 2200 | 420 | 1400 | 220 |
| 12 | 3000 | 720 | 1800 | 350 | 1200 | 200 |
| 16 | 2300 | 520 | 1400 | 250 | 900 | 150 |