PENGGILING UJUNG RADIUS SUDUT

PENGGILING UJUNG RADIUS SUDUT

PENGGILING UJUNG RADIUS SUDUT

55104169 ~ 55104197

Keterangan

Spesifikasi

4 ALUR SUDUT RADIUS UJUNG MILLS

SATUAN: mm

NOMOR BARANG TIPE NO. DIAMETER
(D1)
SUDUT R SERULING
PANJANG (L2)
OAL
(L1)
BETIS
DIA (d2)
55104169 KARENA 0102 1.0 0,2 2 50 4
55104170 KARENA 0202 2.0 0,2 4 50 4
55104171 KARENA 0205 2.0 0,5 4 50 4
55104172 KARENA 0252 2.5 0,2 5 50 4
55104173 KARENA 0255 2.5 0,5 5 50 4
55104174 KARENA 0302 3.0 0,2 6 50 4
55104175 KARENA 0305 3.0 0,5 6 50 4
55104176 KARENA 0310 3.0 1.0 6 50 4
55104177 KARENA 0402 4.0 0,2 8 50 4
55104178 KARENA 0405 4.0 0,5 8 50 4
55104179 KARENA 0410 4.0 1.0 8 50 4
55104180 KARENA 0505 5.0 0,5 10 50 6
55104181 KARENA 0510 5.0 1.0 10 50 6
55104182 KARENA 0602 6.0 0,2 12 50 6
55104183 KARENA 0605 6.0 0,5 12 50 6
55104184 KARENA 0610 6.0 1.0 12 50 6
55104185 KARENA 0615 6.0 1.5 12 50 6
55104186 KARENA 0620 6.0 2.0 12 50 6
55104187 KARENA 0805 8.0 0,5 16 60 8
55104188 KARENA 0810 8.0 1.0 16 60 8
55104189 KARENA 0820 8.0 2.0 16 60 8
55104190 KARENA 1005 10.0 0,5 20 75 10
55104191 KARENA 1010 10.0 1.0 20 75 10
55104192 KARENA 1020 10.0 2.0 20 75 10
55104193 KARENA 1030 10.0 3.0 20 75 10
55104194 KARENA 1205 12.0 0,5 24 75 12
55104195 KARENA 1210 12.0 1.0 24 75 12
55104196 KARENA 1220 12.0 2.0 24 75 12
55104197 KARENA 1230 12.0 3.0 24 75 12

KONDISI PEMOTONGAN YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK MATA PISAU MILL DENGAN RADIUS SUDUT

BAHAN
KEKERASAN
BAJA KARBON. BAJA PADUAN
S45C, FC, FCD, SCM, S50C, SKS…
~HRC30
BAJA PADUAN. BAJA PERKAKAS. SCR,
SNCM, SKD11, SKD61, NAK80…
~HRC50
BAJA KERAS SKD11
~HRC60
DIAMETER
(mm)
KECEPATAN
(mm-1)
MEMBERI MAKAN
mm/menit
KECEPATAN
(mm-1)
MEMBERI MAKAN
mm/menit
KECEPATAN
(mm-1)
MEMBERI MAKAN
mm/menit
3 9500 450 6000 290 3600 120
4 8000 800 5000 480 3200 160
5 6800 820 4000 500 2500 170
6 6000 900 3600 530 2300 220
8 4600 1000 2800 530 tahun 1800 250
10 3500 850 2200 420 1400 220
12 3000 720 tahun 1800 350 1200 200
16 2300 520 1400 250 900 150