เครื่องบดหน้า
55100544-1 ~ 55100563
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | แบบอย่าง | ดี | ชม | ง | d (นิ้ว) | ฉันไม่ค่ะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55100544-1 | F125B06R-S45SE12 | 125 | 65 | 40 | 1-1/2 นิ้ว | 6 |
| 55100544-2 | -S75SP12 | |||||
| 55100544-3 | -S90AP16 | |||||
| 55100544-4 | -S90AP1604 | |||||
| 55100544-5 | สมอร์ป12 | |||||
| 55100544 | F160B06R-S45SE12 | 160 | 65 | 40 | 2 นิ้ว | 8 |
| 55100545 | -S75SP12 | |||||
| 55100546 | -S90AP16 | |||||
| 55100546-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100547 | สมอร์ป12 | |||||
| 55100548 | F200C10R-S45SE12 | 200 | 65 | 60 | 1-7/8 นิ้ว | 10 |
| 55100549 | -S75SP12 | |||||
| 55100550 | -S90AP16 | |||||
| 55100550-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100551 | สมอร์ป12 | |||||
| 55100552 | F250C14R-S45SE12 | 250 | 65 | 60 | 1-7/8 นิ้ว | 14 |
| 55100553 | -S75SP12 | |||||
| 55100554 | -S90AP16 | |||||
| 55100554-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100555 | สมอร์ป12 | |||||
| 55100556 | F315D16R-S45SE12 | 315 | 73 | 60 | 1-7/8 นิ้ว | 16 |
| 55100557 | -S75SP12 | |||||
| 55100558 | -S90AP16 | |||||
| 55100558-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100559 | สมอร์ป12 | |||||
| 55100560 | F360D18R-S45SE12 | 360 | 73 | 60 | 1-7/8 นิ้ว | 18 |
| 55100561 | -S75SP12 | |||||
| 55100562 | -S90AP16 | |||||
| 55100562-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100563 | สมอร์ป12 |
| แบบอย่าง | แทรก | ใส่สกรูยึด | ใส่ประแจ |
|---|---|---|---|
| S45SE12 | SEHW120 SEKT1204 |
ซีเอส45110 | ดีบิต-ที15 |
| S90AP16 | ซูมิโตโม เอพีเอ็มที1605 |
ซีเอส35090 | ดีบิต-ที15 |
| S90AP1604 | มิตซูบิชิ เอพีเอ็มที1604 |
ซีเอส35090 | ดีบิต-ที15 |
| สมอร์ป12 | มิตซูบิชิ RPMT1204 |
ซีเอส35090 | ดีบิต-ที15 |
| S75SP12 | SPMN1203 | ซีพี50-22 ซีเอส7-6024 |
แอลดับเบิลยู030 |
| ชิ้นส่วน | สกรูยึด | เข็มปรับละเอียด | เทปคาสเซ็ตแบบหนีบ | สกรูล็อค | ประแจ |
|---|---|---|---|---|---|
| ซีเอส70-12 | เอพี-01 | ซีพี50-9 | ซีเอส7-6016 | แอลดับเบิลยู050 |