फेस मिल्स
55100544-1 ~ 55100563
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | नमूना | डी | एच | डी | डी (इंच) | मैं नहीं। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55100544-1 | एफ125बी06आर-एस45एसई12 | 125 | 65 | 40 | 1-1/2″ | 6 |
| 55100544-2 | -एस75एसपी12 | |||||
| 55100544-3 | -एस90एपी16 | |||||
| 55100544-4 | -एस90एपी1604 | |||||
| 55100544-5 | एसएमओआरपी12 | |||||
| 55100544 | एफ160बी06आर-एस45एसई12 | 160 | 65 | 40 | 2″ | 8 |
| 55100545 | -एस75एसपी12 | |||||
| 55100546 | -एस90एपी16 | |||||
| 55100546-1 | -एस90एपी1604 | |||||
| 55100547 | एसएमओआरपी12 | |||||
| 55100548 | एफ200सी10आर-एस45एसई12 | 200 | 65 | 60 | 1-7/8″ | 10 |
| 55100549 | -एस75एसपी12 | |||||
| 55100550 | -एस90एपी16 | |||||
| 55100550-1 | -एस90एपी1604 | |||||
| 55100551 | एसएमओआरपी12 | |||||
| 55100552 | एफ250सी14आर-एस45एसई12 | 250 | 65 | 60 | 1-7/8″ | 14 |
| 55100553 | -एस75एसपी12 | |||||
| 55100554 | -एस90एपी16 | |||||
| 55100554-1 | -एस90एपी1604 | |||||
| 55100555 | एसएमओआरपी12 | |||||
| 55100556 | एफ315डी16आर-एस45एसई12 | 315 | 73 | 60 | 1-7/8″ | 16 |
| 55100557 | -एस75एसपी12 | |||||
| 55100558 | -एस90एपी16 | |||||
| 55100558-1 | -एस90एपी1604 | |||||
| 55100559 | एसएमओआरपी12 | |||||
| 55100560 | एफ360डी18आर-एस45एसई12 | 360 | 73 | 60 | 1-7/8″ | 18 |
| 55100561 | -एस75एसपी12 | |||||
| 55100562 | -एस90एपी16 | |||||
| 55100562-1 | -एस90एपी1604 | |||||
| 55100563 | एसएमओआरपी12 |
| नमूना | डालना | क्लैम्पिंग स्क्रू डालें | रिंच डालें |
|---|---|---|---|
| एस45एसई12 | एसईएचडब्ल्यू120 एसईकेटी1204 |
सीएस45110 | डीबीआईटी-टी15 |
| एस90एपी16 | सुमितोमो एपीएमटी1605 |
सीएस35090 | डीबीआईटी-टी15 |
| एस90एपी1604 | मित्सुबिशी एपीएमटी1604 |
सीएस35090 | डीबीआईटी-टी15 |
| एसएमओआरपी12 | मित्सुबिशी आरपीएमटी1204 |
सीएस35090 | डीबीआईटी-टी15 |
| एस75एसपी12 | एसपीएमएन1203 | सीपी50-22 सीएस7-6024 |
एलडब्ल्यू030 |
| पार्ट्स | क्लैम्पिंग स्क्रू | माइक्रो एडजस्टिंग पिन | कैसेट क्लैंप | लॉकिंग स्क्रू | रिंच |
|---|---|---|---|---|---|
| सीएस70-12 | एपी-01 | सीपी50-9 | सीएस7-6016 | एलडब्ल्यू050 |