FACE MILLS
55100544-1 ~ 55100563
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | MODEL | D | H | d | d(inch) | I NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55100544-1 | F125B06R-S45SE12 | 125 | 65 | 40 | 1-1/2″ | 6 |
| 55100544-2 | -S75SP12 | |||||
| 55100544-3 | -S90AP16 | |||||
| 55100544-4 | -S90AP1604 | |||||
| 55100544-5 | SMORP12 | |||||
| 55100544 | F160B06R-S45SE12 | 160 | 65 | 40 | 2″ | 8 |
| 55100545 | -S75SP12 | |||||
| 55100546 | -S90AP16 | |||||
| 55100546-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100547 | SMORP12 | |||||
| 55100548 | F200C10R-S45SE12 | 200 | 65 | 60 | 1-7/8″ | 10 |
| 55100549 | -S75SP12 | |||||
| 55100550 | -S90AP16 | |||||
| 55100550-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100551 | SMORP12 | |||||
| 55100552 | F250C14R-S45SE12 | 250 | 65 | 60 | 1-7/8″ | 14 |
| 55100553 | -S75SP12 | |||||
| 55100554 | -S90AP16 | |||||
| 55100554-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100555 | SMORP12 | |||||
| 55100556 | F315D16R-S45SE12 | 315 | 73 | 60 | 1-7/8″ | 16 |
| 55100557 | -S75SP12 | |||||
| 55100558 | -S90AP16 | |||||
| 55100558-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100559 | SMORP12 | |||||
| 55100560 | F360D18R-S45SE12 | 360 | 73 | 60 | 1-7/8″ | 18 |
| 55100561 | -S75SP12 | |||||
| 55100562 | -S90AP16 | |||||
| 55100562-1 | -S90AP1604 | |||||
| 55100563 | SMORP12 |
| MODEL | INSERT | INSERT CLAMPING SCREW | INSERT WRENCH |
|---|---|---|---|
| S45SE12 | SEHW120 SEKT1204 |
CS45110 | DBIT-T15 |
| S90AP16 | SUMITOMO APMT1605 |
CS35090 | DBIT-T15 |
| S90AP1604 | MITSUBISHI APMT1604 |
CS35090 | DBIT-T15 |
| SMORP12 | MITSUBISHI RPMT1204 |
CS35090 | DBIT-T15 |
| S75SP12 | SPMN1203 | CP50-22 CS7-6024 |
LW030 |
| PARTS | CLAMPING SCREW | MICRO ADJUSTING PIN | CASSETTES CLAMP | LOCKING SCREW | WRENCH |
|---|---|---|---|---|---|
| CS70-12 | AP-01 | CP50-9 | CS7-6016 | LW050 |