หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร
53101043, 53101044, 53101045, 53101046, 53101047, 53101048, 53101049, 53101050, 53101051
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | พิมพ์ | มิติ | จำนวน เสา |
ที-สล็อต | แรงแม่เหล็ก | แรงดันไฟฟ้า (เฟสเดียว) |
ปัจจุบัน แอมป์ |
ตัวควบคุม (รวมอยู่ด้วย) |
แรงดันไฟฟ้า (เฟสเดียว) |
ปัจจุบัน แอมป์ |
ตัวควบคุม (รวมอยู่ด้วย) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โอดี | รหัสประจำตัว | ความสูง | นาที | แม็กซ์ | ตะวันตกเฉียงเหนือ | ||||||||||
| 53101043 | 500 | ø500 | 0 | 70 | 12/4 | 1340 กก. | 6600 กก. | 104 กก. | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ | 33เอ | ซี1 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ ~ 440 โวลต์ |
15เอ | ซี1 | |
| 53101044 | 600 | ø600 | 0 | 70 | 12/4 | 1920 กิโลกรัมแรง | 9600 กก. | 148 กก. | 27A | ซี2 | 15เอ | ซี2 | |||
| 53101045 | 800 | ø800 | ø250 | 85 | 16 | 3060 กก. | 15200 กก. | 302 กก. | 30เอ | ซี2 | 28A | ซี2 | |||
| 53101046 | 1000 | ø1000 | ø250 | 85 | 16 | 4600 กก. | 23000 กก. | 471 กก. | 24A | ซี4 | 20เอ | ซี4 | |||
| 53101047 | 1250 | ø1260 | ø500 | 110 | 24 | 5760 กก. | 28800 กก. | 828 กก. | 33เอ | ซี4 | 18A | ซี4 | |||
| 53101048 | 1500 | ø1520 | ø500 | 120 | 24 | 8060 กก. | 40200 กก. | 1325 กก. | 24A | ซี8 | 25A | ซี8 | |||
| 53101049 | 1600 | ø1630 | ø500 | 120 | 24 | 9200 กก. | 46000 กก. | 1507 กก. | 24A | ซี8 | 20เอ | ซี8 | |||
| 53101050 | 1800 | ø1820 | ø800 | 120 | 36 | 12100 กก. | 60400 กก. | 2290 กก. | 33เอ | ซี8 | 28A | ซี8 | |||
| 53101051 | 2000 | ø2050 | ø1000 | 130 | 36 | 12100 กก. | 60400 กก. | 2490 กก. | 33เอ | ซี8 | 28A | ซี8 | |||
สามารถสั่งทำตามแบบที่ต้องการได้