इलेक्ट्रो-स्थायी चुंबकीय चक
53101043, 53101044, 53101045, 53101046, 53101047, 53101048, 53101049, 53101050, 53101051
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | प्रकार | आयाम | की संख्या ध्रुव |
टी-स्लॉट | चुंबकीय बल | वोल्टेज (सिंगल फेज़) |
मौजूदा एम्प |
नियंत्रक (शामिल) |
वोल्टेज (सिंगल फेज़) |
मौजूदा एम्प |
नियंत्रक (शामिल) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आयुध डिपो | पहचान | ऊंचाई | मिन | मैक्स | उत्तर पश्चिम | ||||||||||
| 53101043 | 500 | ø500 | 0 | 70 | 12/4 | 1340 किलोग्राम | 6600 किलोग्राम फीट | 104 किलोग्राम | एसी 220वी | 33ए | सी 1 | एसी 380वी ~ 440V |
15ए | सी 1 | |
| 53101044 | 600 | ø600 | 0 | 70 | 12/4 | 1920 किलोग्राम | 9600 किलोग्राम | 148 किलोग्राम | 27ए | सी2 | 15ए | सी2 | |||
| 53101045 | 800 | ø800 | ø250 | 85 | 16 | 3060 किलोग्राम | 15200 किलोग्राम | 302 किलोग्राम | 30ए | सी2 | 28ए | सी2 | |||
| 53101046 | 1000 | ø1000 | ø250 | 85 | 16 | 4600 किलोग्राम फीट | 23000 किलोग्राम फीट | 471 किलोग्राम | 24ए | सी 4 | 20ए | सी 4 | |||
| 53101047 | 1250 | ø1260 | ø500 | 110 | 24 | 5760 किलोग्राम | 28800 किलोग्राम | 828 किलोग्राम | 33ए | सी 4 | 18ए | सी 4 | |||
| 53101048 | 1500 | ø1520 | ø500 | 120 | 24 | 8060 किलोग्राम | 40200 किलोग्राम फीट | 1325 किलोग्राम | 24ए | सी 8 | 25ए | सी 8 | |||
| 53101049 | 1600 | ø1630 | ø500 | 120 | 24 | 9200 किलोग्राम | 46000 किलोग्राम फीट | 1507 किलोग्राम | 24ए | सी 8 | 20ए | सी 8 | |||
| 53101050 | 1800 | ø1820 | ø800 | 120 | 36 | 12100 किलोग्राम | 60400 किलोग्राम फीट | 2290 किलोग्राम | 33ए | सी 8 | 28ए | सी 8 | |||
| 53101051 | 2000 | ø2050 | ø1000 | 130 | 36 | 12100 किलोग्राम | 60400 किलोग्राम फीट | 2490 किलोग्राम | 33ए | सी 8 | 28ए | सी 8 | |||
कस्टमाइज्ड ऑर्डर उपलब्ध है।