หัวจับแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (สามารถกลึงได้ 5 ด้าน)
53100699, 53100700, 53100701, 53100702, 53100703, 53100704, 53100705, 53100706, 53100707 ~ 53100724
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | มิติ | ขว้าง | เสา | จำนวน เสา |
ชัค ตะวันตกเฉียงเหนือ |
แรงดันไฟฟ้า | ปัจจุบัน แอมป์ |
ตัวควบคุม (รวมอยู่ด้วย) |
แรงดันไฟฟ้า | ปัจจุบัน แอมป์ |
ตัวควบคุม (รวมอยู่ด้วย) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ว | แอล | เอส/เอส1/ที | เอ็ม | ชม | จี | พี | |||||||||
| 53100699 | 240 | 430 | 30 / 25 / M8 | - | 70 | 10 | 50x50 | 18 | 42 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ | 13เอ | ซี1 | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 380V~440V | 17A | ซี1 |
| 53100700 | 240 | 590 | 30 | 24 | 63 | 20เอ | ซี1 | 11เอ | ซี1 | ||||||
| 53100701 | 240 | 810 | 30 | 33 | 84 | 30เอ | ซี1 | 13เอ | ซี1 | ||||||
| 53100702 | 240 | 870 | 30 | 36 | 94 | 14เอ | ซี2 | 13เอ | ซี1 | ||||||
| 53100703 | 240 | 990 | 30 | 42 | 105 | 26A | ซี2 | 13เอ | ซี2 | ||||||
| 53100704 | 300 | 310 | - | 16 | 38 | 14เอ | ซี1 | 7A | ซี1 | ||||||
| 53100705 | 300 | 430 | - | 24 | 51 | 22A | ซี1 | 10เอ | ซี1 | ||||||
| 53100706 | 300 | 590 | 30 | 32 | 76 | 31A | ซี1 | 14เอ | ซี1 | ||||||
| 53100707 | 300 | 810 | 30 | 44 | 102 | 25A | ซี2 | 15เอ | ซี2 | ||||||
| 53100708 | 300 | 870 | 30 | 48 | 115 | 25A | ซี2 | 16เอ | ซี2 | ||||||
| 53100709 | 300 | 990 | 30 | 56 | 127 | 32A | ซี2 | 13เอ | ซี2 | ||||||
| 53100710 | 420 | 430 | - | 36 | 68 | 13เอ | ซี2 | 13เอ | ซี1 | ||||||
| 53100711 | 430 | 480 | - | 42 | 84 | 26A | ซี2 | 13เอ | ซี2 | ||||||
| 53100712 | 420 | 590 | 30 | 48 | 102 | 23A | ซี2 | 17A | ซี2 | ||||||
| 53100713 | 420 | 810 | 30 | 66 | 135 | 30เอ | ซี2 | 13เอ | ซี2 | ||||||
| 53100714 | 420 | 870 | 30 | 72 | 152 | 14เอ | ซี4 | 13เอ | ซี2 | ||||||
| 53100715 | 420 | 990 | 30 | 84 | 168 | 25A | ซี4 | 13เอ | ซี4 | ||||||
| 53100716 | 480 | 590 | 30 | 56 | 126 | 32A | ซี2 | 13เอ | ซี2 | ||||||
| 53100717 | 480 | 810 | 30 | 77 | 168 | 16เอ | ซี4 | 14เอ | ซี4 | ||||||
| 53100718 | 480 | 870 | 30 | 84 | 189 | 25A | ซี4 | 14เอ | ซี4 | ||||||
| 53100719 | 480 | 990 | 30 | 98 | 210 | 24A | ซี4 | 13เอ | ซี4 | ||||||
| 53100720 | 600 | 590 | 30 | 72 | 152 | 15เอ | ซี4 | 13เอ | ซี2 | ||||||
| 53100721 | 600 | 810 | 30 | 99 | 203 | 24A | ซี4 | 15เอ | ซี4 | ||||||
| 53100722 | 600 | 870 | 30 | 108 | 227 | 18A | ซี4 | 17A | ซี4 | ||||||
| 53100723 | 600 | 990 | 30 | 126 | 252 | 28A | ซี4 | 23A | ซี4 | ||||||
| 53100724 | 755 | 810 | 30 | 121 | 268 | 31A | ซี4 | 13เอ | ซี4 | ||||||
∧ สามารถสั่งทำตามแบบได้