ELECTRO-PERMANENT MAGNETIC CHUCKS SUITABLE FOR MEDIUM & SMALL WORKPIECE ( CAN DO 5 SIDES MACHINING)
53100699, 53100700, 53100701, 53100702, 53100703, 53100704, 53100705, 53100706, 53100707 ~ 53100724
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | DIMENSION | PITCH | POLE | NO.OF POLE |
CHUCK N.W |
VOLTAGE | CURRENT AMP |
CONTROLLER (included) |
VOLTAGE | CURRENT AMP |
CONTROLLER (included) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | S/S1/t | M | H | G | P | |||||||||
| 53100699 | 240 | 430 | 30 / 25 / M8 | - | 70 | 10 | 50X50 | 18 | 42 | AC 220V | 13A | C1 | AC 380V~440V | 17A | C1 |
| 53100700 | 240 | 590 | 30 | 24 | 63 | 20A | C1 | 11A | C1 | ||||||
| 53100701 | 240 | 810 | 30 | 33 | 84 | 30A | C1 | 13A | C1 | ||||||
| 53100702 | 240 | 870 | 30 | 36 | 94 | 14A | C2 | 13A | C1 | ||||||
| 53100703 | 240 | 990 | 30 | 42 | 105 | 26A | C2 | 13A | C2 | ||||||
| 53100704 | 300 | 310 | - | 16 | 38 | 14A | C1 | 7A | C1 | ||||||
| 53100705 | 300 | 430 | - | 24 | 51 | 22A | C1 | 10A | C1 | ||||||
| 53100706 | 300 | 590 | 30 | 32 | 76 | 31A | C1 | 14A | C1 | ||||||
| 53100707 | 300 | 810 | 30 | 44 | 102 | 25A | C2 | 15A | C2 | ||||||
| 53100708 | 300 | 870 | 30 | 48 | 115 | 25A | C2 | 16A | C2 | ||||||
| 53100709 | 300 | 990 | 30 | 56 | 127 | 32A | C2 | 13A | C2 | ||||||
| 53100710 | 420 | 430 | - | 36 | 68 | 13A | C2 | 13A | C1 | ||||||
| 53100711 | 430 | 480 | - | 42 | 84 | 26A | C2 | 13A | C2 | ||||||
| 53100712 | 420 | 590 | 30 | 48 | 102 | 23A | C2 | 17A | C2 | ||||||
| 53100713 | 420 | 810 | 30 | 66 | 135 | 30A | C2 | 13A | C2 | ||||||
| 53100714 | 420 | 870 | 30 | 72 | 152 | 14A | C4 | 13A | C2 | ||||||
| 53100715 | 420 | 990 | 30 | 84 | 168 | 25A | C4 | 13A | C4 | ||||||
| 53100716 | 480 | 590 | 30 | 56 | 126 | 32A | C2 | 13A | C2 | ||||||
| 53100717 | 480 | 810 | 30 | 77 | 168 | 16A | C4 | 14A | C4 | ||||||
| 53100718 | 480 | 870 | 30 | 84 | 189 | 25A | C4 | 14A | C4 | ||||||
| 53100719 | 480 | 990 | 30 | 98 | 210 | 24A | C4 | 13A | C4 | ||||||
| 53100720 | 600 | 590 | 30 | 72 | 152 | 15A | C4 | 13A | C2 | ||||||
| 53100721 | 600 | 810 | 30 | 99 | 203 | 24A | C4 | 15A | C4 | ||||||
| 53100722 | 600 | 870 | 30 | 108 | 227 | 18A | C4 | 17A | C4 | ||||||
| 53100723 | 600 | 990 | 30 | 126 | 252 | 28A | C4 | 23A | C4 | ||||||
| 53100724 | 755 | 810 | 30 | 121 | 268 | 31A | C4 | 13A | C4 | ||||||
∧ Custom-made is available