ظرف مغناطيسي دائم كهرومغناطيسي مناسب لقطع العمل المتوسطة والصغيرة (يمكنه القيام بعمليات تشغيل من 5 جوانب)
53100699, 53100700, 53100701, 53100702, 53100703, 53100704, 53100705, 53100706, 53100707 ~ 53100724
وصف

مواصفة
الوحدة: مم
| رقم الصنف | الأبعاد | يقذف | القطب | عدد القطب |
تشاك شمال غرب |
الجهد االكهربى | حاضِر AMP |
وحدة التحكم (مشمول) |
الجهد االكهربى | حاضِر AMP |
وحدة التحكم (مشمول) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دبليو | ل | S/S1/t | م | ح | جي | P | |||||||||
| 53100699 | 240 | 430 | 30 / 25 / M8 | - | 70 | 10 | 50×50 | 18 | 42 | تيار متردد 220 فولت | 13أ | ج1 | تيار متردد 380 فولت ~ 440 فولت | 17أ | ج1 |
| 53100700 | 240 | 590 | 30 | 24 | 63 | 20A | ج1 | 11أ | ج1 | ||||||
| 53100701 | 240 | 810 | 30 | 33 | 84 | 30A | ج1 | 13أ | ج1 | ||||||
| 53100702 | 240 | 870 | 30 | 36 | 94 | 14أ | C2 | 13أ | ج1 | ||||||
| 53100703 | 240 | 990 | 30 | 42 | 105 | 26أ | C2 | 13أ | C2 | ||||||
| 53100704 | 300 | 310 | - | 16 | 38 | 14أ | ج1 | 7أ | ج1 | ||||||
| 53100705 | 300 | 430 | - | 24 | 51 | 22أ | ج1 | 10أ | ج1 | ||||||
| 53100706 | 300 | 590 | 30 | 32 | 76 | 31أ | ج1 | 14أ | ج1 | ||||||
| 53100707 | 300 | 810 | 30 | 44 | 102 | 25أ | C2 | 15أ | C2 | ||||||
| 53100708 | 300 | 870 | 30 | 48 | 115 | 25أ | C2 | 16أ | C2 | ||||||
| 53100709 | 300 | 990 | 30 | 56 | 127 | 32A | C2 | 13أ | C2 | ||||||
| 53100710 | 420 | 430 | - | 36 | 68 | 13أ | C2 | 13أ | ج1 | ||||||
| 53100711 | 430 | 480 | - | 42 | 84 | 26أ | C2 | 13أ | C2 | ||||||
| 53100712 | 420 | 590 | 30 | 48 | 102 | 23أ | C2 | 17أ | C2 | ||||||
| 53100713 | 420 | 810 | 30 | 66 | 135 | 30A | C2 | 13أ | C2 | ||||||
| 53100714 | 420 | 870 | 30 | 72 | 152 | 14أ | C4 | 13أ | C2 | ||||||
| 53100715 | 420 | 990 | 30 | 84 | 168 | 25أ | C4 | 13أ | C4 | ||||||
| 53100716 | 480 | 590 | 30 | 56 | 126 | 32A | C2 | 13أ | C2 | ||||||
| 53100717 | 480 | 810 | 30 | 77 | 168 | 16أ | C4 | 14أ | C4 | ||||||
| 53100718 | 480 | 870 | 30 | 84 | 189 | 25أ | C4 | 14أ | C4 | ||||||
| 53100719 | 480 | 990 | 30 | 98 | 210 | 24أ | C4 | 13أ | C4 | ||||||
| 53100720 | 600 | 590 | 30 | 72 | 152 | 15أ | C4 | 13أ | C2 | ||||||
| 53100721 | 600 | 810 | 30 | 99 | 203 | 24أ | C4 | 15أ | C4 | ||||||
| 53100722 | 600 | 870 | 30 | 108 | 227 | 18أ | C4 | 17أ | C4 | ||||||
| 53100723 | 600 | 990 | 30 | 126 | 252 | 28أ | C4 | 23أ | C4 | ||||||
| 53100724 | 755 | 810 | 30 | 121 | 268 | 31أ | C4 | 13أ | C4 | ||||||
∧ تتوفر خدمة التصنيع حسب الطلب