ปากจับชิ้นงานระบบไฮดรอลิก พร้อมกลไกล็อกชิ้นงาน
52130405~52130408, 52130412~52130415
คำอธิบาย

ข้อกำหนด
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | เอสบี | เอ | บี | ซี | ดี | ตะวันตกเฉียงเหนือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130412 | 130 | 290 | 260 | 34 | 16 | 9 กก. |
| 52130413 | 160 | 340 | 320 | 39 | 16 | 15 กก. |
| 52130414 | 200 | 400 | 360 | 46 | 18 | 23 กก. |
| 52130415 | 250 | 460 | 420 | 50 | 18 | 32 กก. |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | แบบอย่าง | เอ | บี | ซี | ดี | อี | เอฟ | จี | ชม | เจ | เค | แอล | เอ็ม | เอ็น | โอ | พี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | พีเอชวี-130 | 505 | 190 | 130 | 170 | 127 | 55 | 72 | 163 | 95 | 290 | 106 | 180 | 250 | 160 | 695 / 920 |
| 52130406 | พีเอชวี-160 | 625 | 240 | 160 | 205 | 140 | 58 | 82 | 179 | 105 | 340 | 125 | 208 | 300 | 196 | 755 / 1055 |
| 52130407 | พีเอชวี-200 | 700 | 280 | 200 | 240 | 163 | 63 | 100 | 205 | 125 | 400 | 165 | 265 | 360 | 240 | 830 / 1140 |
| 52130408 | พีเอชวี-250 | 810 | 320 | 250 | 290 | 190 | 80 | 110 | 238 | 139 | 460 | 195 | 320 | 410 | 270 | 920 / 1260 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | แบบอย่าง | คิว | อาร์ | เอส | ที | ยู | วี | ว | X | วาย | ซ | ตำแหน่งการอ้าปาก / I / II / III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | พีเอชวี-130 | 570 / 795 | 260 | 105 | 220 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 25 | 0-75 / 70-150 / 145-225 |
| 52130406 | พีเอชวี-160 | 640 / 940 | 320 | 125 | 300 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 27 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130407 | พีเอชวี-200 | 725 / 1035 | 365 | 150 | 300 | 125 | 18 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130408 | พีเอชวี-250 | 815 / 1155 | 420 | 180 | 340 | 125 | 21 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-115 / 110-230 / 225-345 |
หน่วย: มม.
| หมายเลขสินค้า | แบบอย่าง | แรงดันสูงสุด | แรงดันจำกัด | ตะวันตกเฉียงเหนือ/ จีดับบลิว | การบรรจุหีบห่อ | น้ำหนักของปากจับชิ้นงานพร้อมฐานหมุน | ปากจับชิ้นงานพร้อมฐานหมุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | พีเอชวี-130 | 36KN (3528 kgf) | 41KN (4018 kgf) | 36 / 38 กก. | 645 x 260 x 185 | 46 / 55 กก. | 690 x 360 x 270 |
| 52130406 | พีเอชวี-160 | 41KN (4018 kgf) | 52KN (5096 kgf) | 56 / 58 กก. | 730 x 260 x 190 | 72 / 82 กก. | 750 x 430 x 290 |
| 52130407 | พีเอชวี-200 | 62KN (6076 kgf) | 72KN (7056 kgf) | 90 / 102 กก. | 860 x 380 x 280 | 117 / 131 กก. | 860 x 520 x 310 |
| 52130408 | พีเอชวี-250 | 72KN (7056 kgf) | 82 กิโลนิวตัน (8036 กิโลกรัมแรง) | 140 / 160 กก. | 960 x 450 x 300 | 172 / 200 กก. | 900 x 560 x 350 |