유압식 파워 바이스 - 잠금식 조 메커니즘 포함
52130405~52130408, 52130412~52130415
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | SB | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 북서쪽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130412 | 130 | 290 | 260 | 34 | 16 | 9kg |
| 52130413 | 160 | 340 | 320 | 39 | 16 | 15kg |
| 52130414 | 200 | 400 | 360 | 46 | 18 | 23kg |
| 52130415 | 250 | 460 | 420 | 50 | 18 | 32kg |
단위: mm
| 품목 번호 | 모델 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 제이 | 케이 | 엘 | 중 | N | 영형 | 피 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | PHV-130 | 505 | 190 | 130 | 170 | 127 | 55 | 72 | 163 | 95 | 290 | 106 | 180 | 250 | 160 | 695 / 920 |
| 52130406 | PHV-160 | 625 | 240 | 160 | 205 | 140 | 58 | 82 | 179 | 105 | 340 | 125 | 208 | 300 | 196 | 755 / 1055 |
| 52130407 | PHV-200 | 700 | 280 | 200 | 240 | 163 | 63 | 100 | 205 | 125 | 400 | 165 | 265 | 360 | 240 | 830 / 1140 |
| 52130408 | PHV-250 | 810 | 320 | 250 | 290 | 190 | 80 | 110 | 238 | 139 | 460 | 195 | 320 | 410 | 270 | 920 / 1260 |
단위: mm
| 품목 번호 | 모델 | 큐 | 아르 자형 | 에스 | 티 | 유 | 다섯 | W | 엑스 | 와이 | 지 | 턱 벌림 위치 / I / II / III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | PHV-130 | 570 / 795 | 260 | 105 | 220 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 25 | 0-75 / 70-150 / 145-225 |
| 52130406 | PHV-160 | 640 / 940 | 320 | 125 | 300 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 27 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130407 | PHV-200 | 725 / 1035 | 365 | 150 | 300 | 125 | 18 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130408 | PHV-250 | 815 / 1155 | 420 | 180 | 340 | 125 | 21 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-115 / 110-230 / 225-345 |
단위: mm
| 품목 번호 | 모델 | 최대 압력 | 제한된 압력 | 북서/GW | 포장 | 회전 받침대가 있는 바이스의 무게 | 회전식 받침대가 있는 바이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | PHV-130 | 36KN (3528 kgf) | 41kN (4018kgf) | 36/38kg | 645 x 260 x 185 | 46/55kg | 690 x 360 x 270 |
| 52130406 | PHV-160 | 41kN (4018kgf) | 52kN (5096kgf) | 56/58kg | 730 x 260 x 190 | 72/82kg | 750 x 430 x 290 |
| 52130407 | PHV-200 | 62kN (6076kgf) | 72kN (7056kgf) | 90/102kg | 860 x 380 x 280 | 117 / 131 kg | 860 x 520 x 310 |
| 52130408 | PHV-250 | 72kN (7056kgf) | 82kN (8036kgf) | 140/160kg | 960 x 450 x 300 | 172 / 200 kg | 900 x 560 x 350 |