ملزمة هيدروليكية مزودة بآلية قفل الفك
52130405~52130408, 52130412~52130415
وصف

مواصفة
الوحدة: مم
| رقم الصنف | إس بي | أ | ب | ج | د | شمال غرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130412 | 130 | 290 | 260 | 34 | 16 | 9 كيلوغرامات |
| 52130413 | 160 | 340 | 320 | 39 | 16 | 15 كيلوغرامًا |
| 52130414 | 200 | 400 | 360 | 46 | 18 | 23 كيلوغرامًا |
| 52130415 | 250 | 460 | 420 | 50 | 18 | 32 كيلوغرامًا |
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | أ | ب | ج | د | هـ | F | جي | ح | ج | ك | ل | م | شمال | يا | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | PHV-130 | 505 | 190 | 130 | 170 | 127 | 55 | 72 | 163 | 95 | 290 | 106 | 180 | 250 | 160 | 695 / 920 |
| 52130406 | PHV-160 | 625 | 240 | 160 | 205 | 140 | 58 | 82 | 179 | 105 | 340 | 125 | 208 | 300 | 196 | 755 / 1055 |
| 52130407 | PHV-200 | 700 | 280 | 200 | 240 | 163 | 63 | 100 | 205 | 125 | 400 | 165 | 265 | 360 | 240 | 830 / 1140 |
| 52130408 | PHV-250 | 810 | 320 | 250 | 290 | 190 | 80 | 110 | 238 | 139 | 460 | 195 | 320 | 410 | 270 | 920 / 1260 |
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | سؤال | R | S | تي | يو | V | دبليو | X | Y | Z | وضعية فتح الفك / الأول / الثاني / الثالث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | PHV-130 | 570 / 795 | 260 | 105 | 220 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 25 | 0-75 / 70-150 / 145-225 |
| 52130406 | PHV-160 | 640 / 940 | 320 | 125 | 300 | 125 | 15 | 16 | 18 | 14 | 27 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130407 | PHV-200 | 725 / 1035 | 365 | 150 | 300 | 125 | 18 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-110 / 100-210 / 200-310 |
| 52130408 | PHV-250 | 815 / 1155 | 420 | 180 | 340 | 125 | 21 | 18 | 22 | 14 | 36 | 0-115 / 110-230 / 225-345 |
الوحدة: مم
| رقم الصنف | نموذج | أقصى ضغط | ضغط محدود | شمال غرب/ غرب | التعبئة والتغليف | وزن الملزمة ذات القاعدة الدوارة | ملزمة بقاعدة دوارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52130405 | PHV-130 | 36 كيلو نيوتن (3528 كجم قوة) | 41 كيلو نيوتن (4018 كجم قوة) | 36 / 38 كجم | 645 × 260 × 185 | 46 / 55 كجم | 690 × 360 × 270 |
| 52130406 | PHV-160 | 41 كيلو نيوتن (4018 كجم قوة) | 52 كيلو نيوتن (5096 كجم قوة) | 56 / 58 كجم | 730 × 260 × 190 | 72 / 82 كجم | 750 × 430 × 290 |
| 52130407 | PHV-200 | 62 كيلو نيوتن (6076 كجم قوة) | 72 كيلو نيوتن (7056 كجم قوة) | 90 / 102 كجم | 860 × 380 × 280 | 117 / 131 كجم | 860 × 520 × 310 |
| 52130408 | PHV-250 | 72 كيلو نيوتن (7056 كجم قوة) | 82 كيلو نيوتن (8036 كجم قوة) | 140 / 160 كجم | 960 × 450 × 300 | 172 / 200 كجم | 900 × 560 × 350 |