CHŁODNICE DO MASZYN EDM

CHŁODNICE DO MASZYN EDM

57103931, 57103932, 57103933, 57103934, 57103935, 57103936, 57103936-1

Specyfikacja

NR POZYCJI 57103931 57103932 57103933
Wydajność chłodzenia BTU/HR, 50/60Hz 3200/4000 4800/6000 6400/8000
Kcal/tętno, 50/60Hz 800/1000 1200/1500 1600/2000
W, 50/60Hz 92/1162 1395/1744 1860/2325
Zasięg operacyjny Temperatura pokojowa 5°C ~ 45°C
Temperatura cieczy 5°C ~ 45°C
Zakres ustawień Regulator różnicy temperatur -9,9°C ~ 9,9°C
Regulator stałej temperatury 20°C ~ 40°C
Źródło zasilania V 1ø AC220V 50/60Hz
Całkowite przeciążenie poboru prądu A 3 5 6
Obowiązująca szybkość rozładowania l/min 37/40 37/40 37/40
Średnica rury wlotowej i wylotowej cal 1”x1” 1”x1” 1”x1”
Wymiary (gł. x szer. x wys.) mm 368 x 445 x 567 423 x 496 x 791 423 x 496 x 791
Chłodziwo gaz R134a/R407C
Waga kg 38 51 54
NR POZYCJI 57103934 57103935 57103936 57103936-1
Wydajność chłodzenia BTU/HR, 50/60Hz 9600/12000 19200/24000 28800/36000 48000/60000
Kcal/tętno, 50/60Hz 2400/3000 4800/6000 7200/9000 12000/15000
W, 50/60Hz 2790/3488 5580/6976 8372/10465 13952/17441
Zasięg operacyjny Temperatura pokojowa 5°C ~ 45°C
Temperatura cieczy 5°C ~ 45°C
Zakres ustawień Regulator różnicy temperatur -9,9°C ~ 9,9°C
Regulator stałej temperatury 20°C ~ 40°C
Źródło zasilania V 1ø AC220V 50/60Hz 3ø AC220V 50/60Hz
Całkowite przeciążenie poboru prądu A 7 9 11 16
Obowiązująca szybkość rozładowania l/min 37/40 37/40 37/40 37/40
Średnica rury wlotowej i wylotowej cal 1”x1” 1”x1” 1”x1” 1”x1”
Wymiary (gł. x szer. x wys.) mm 423 x 496 x 8631 696 x 494 x 1217 926 x 606 x 1299 1105 x 705 x 1399
Chłodziwo gaz R134a/R407C
Waga kg 68 109 172 217