EDM-Maschinenkühler

EDM-Maschinenkühler

57103931, 57103932, 57103933, 57103934, 57103935, 57103936, 57103936-1

Spezifikation

ARTIKEL-NR. 57103931 57103932 57103933
Kühlleistung BTU/h, 50/60 Hz 3200/4000 4800/6000 6400/8000
kcal/h, 50/60 Hz 800/1000 1200/1500 1600/2000
W, 50/60 Hz 92/1162 1395/1744 1860/2325
Arbeitsbereich Raumtemperatur 5 °C ~ 45 °C
Flüssigkeitstemperatur 5 °C ~ 45 °C
Einstellbereich Differenztemperaturregler -9,9 °C ~ 9,9 °C
Konstanttemperaturregler 20 °C ~ 40 °C
Stromquelle V 1-phasig, 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Gesamter Überlastungsstromverbrauch A 3 5 6
Anwendbare Abflussrate l/min 37/40 37/40 37/40
Ein- und Auslassrohrdurchmesser Zoll 1”x1” 1”x1” 1”x1”
Abmessungen (T x B x H) mm 368 x 445 x 567 423 x 496 x 791 423 x 496 x 791
Kältemittel Gas R134a/R407C
Gewicht kg 38 51 54
ARTIKEL-NR. 57103934 57103935 57103936 57103936-1
Kühlleistung BTU/h, 50/60 Hz 9600/12000 19200/24000 28800/36000 48000/60000
kcal/h, 50/60 Hz 2400/3000 4800/6000 7200/9000 12000/15000
W, 50/60 Hz 2790/3488 5580/6976 8372/10465 13952/17441
Arbeitsbereich Raumtemperatur 5 °C ~ 45 °C
Flüssigkeitstemperatur 5 °C ~ 45 °C
Einstellbereich Differenztemperaturregler -9,9 °C ~ 9,9 °C
Konstanttemperaturregler 20 °C ~ 40 °C
Stromquelle V 1-phasig, 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz 3-phasig, 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Gesamter Überlastungsstromverbrauch A 7 9 11 16
Anwendbare Abflussrate l/min 37/40 37/40 37/40 37/40
Ein- und Auslassrohrdurchmesser Zoll 1”x1” 1”x1” 1”x1” 1”x1”
Abmessungen (T x B x H) mm 423 x 496 x 8631 696 x 494 x 1217 926 x 606 x 1299 1105 x 705 x 1399
Kältemittel Gas R134a/R407C
Gewicht kg 68 109 172 217