라이브 센터(경량)
51100159, 51100160, 51100161, 51100162, 51100163, 51100163-1
설명

사양
단위: mm
| 품목 번호 | 정강이 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 디1 | 엘 | 공전 정확성 |
최대 속도 |
θ | GW | 길이 x 너비 x 높이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100159 | MT 1 | 21 | 31 | 56 | 32 | 16 | 108 | 0.005 | 4500 RPM | 60도 | 0.22kg | 120 x 40 x 40 |
| 51100160 | MT 2 | 26 | 37 | 69 | 40 | 22 | 132 | 0.005 | 3500 RPM | 60도 | 0.42kg | 140 x 50 x 50 |
| 51100161 | MT 3 | 32 | 46 | 86 | 45 | 26 | 164 | 0.005 | 3000 RPM | 60도 | 0.76kg | 170 x 50 x 50 |
| 51100162 | MT 4 | 34 | 46 | 108 | 48 | 30 | 188 | 0.005 | 2500 RPM | 60도 | 1.22kg | 205 x 60 x 60 |
| 51100163 | MT 5 | 50 | 62 | 136 | 68 | 45 | 248 | 0.005 | 2000 RPM | 60도 | 3.20kg | 260 x 80 x 80 |
| 51100163-1 | MT 6 | 65 | 82 | 190 | 102 | 55 | 337 | 0.008 | 1500 RPM | 60도 | 9.95kg | 370 x 140 x 130 |
● 심압대 압력: 4~8kg / 10~15파운드