PUSAT PETERNAKAN LANGSUNG (TUGAS RINGAN)
51100159, 51100160, 51100161, 51100162, 51100163, 51100163-1
Keterangan

Spesifikasi
SATUAN: mm
| NOMOR BARANG | BETIS | A | B | C | D | D1 | L | STATIS KETEPATAN |
MAKS. KECEPATAN |
θ | GW | Panjang x Lebar x Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100159 | MT 1 | 21 | 31 | 56 | 32 | 16 | 108 | 0,005 | 4500 RPM | 60° | 0,22 kg | 120 x 40 x 40 |
| 51100160 | MT 2 | 26 | 37 | 69 | 40 | 22 | 132 | 0,005 | 3500 RPM | 60° | 0,42 kg | 140 x 50 x 50 |
| 51100161 | MT 3 | 32 | 46 | 86 | 45 | 26 | 164 | 0,005 | 3000 RPM | 60° | 0,76 kg | 170 x 50 x 50 |
| 51100162 | MT 4 | 34 | 46 | 108 | 48 | 30 | 188 | 0,005 | 2500 RPM | 60° | 1,22 kg | 205 x 60 x 60 |
| 51100163 | MT 5 | 50 | 62 | 136 | 68 | 45 | 248 | 0,005 | 2000 RPM | 60° | 3,20 kg | 260 x 80 x 80 |
| 51100163-1 | MT 6 | 65 | 82 | 190 | 102 | 55 | 337 | 0,008 | 1500 RPM | 60° | 9,95 kg | 370 x 140 x 130 |
● Tekanan kepala mesin bubut: 4 ~ 8 kg / 10 ~ 15 pon