लाइव सेंटर (हल्के कार्य)
51100159, 51100160, 51100161, 51100162, 51100163, 51100163-1
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टांग | ए | बी | सी | डी | डी1 | एल | स्थिर शुद्धता |
अधिकतम. रफ़्तार |
θ | गिनीकृमि | लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100159 | एमटी 1 | 21 | 31 | 56 | 32 | 16 | 108 | 0.005 | 4500 आरपीएम | 60° | 0.22 किलोग्राम | 120 x 40 x 40 |
| 51100160 | एमटी 2 | 26 | 37 | 69 | 40 | 22 | 132 | 0.005 | 3500 आरपीएम | 60° | 0.42 किलोग्राम | 140 x 50 x 50 |
| 51100161 | एमटी 3 | 32 | 46 | 86 | 45 | 26 | 164 | 0.005 | 3000 आरपीएम | 60° | 0.76 किलोग्राम | 170 x 50 x 50 |
| 51100162 | एमटी 4 | 34 | 46 | 108 | 48 | 30 | 188 | 0.005 | 2500 आरपीएम | 60° | 1.22 किलोग्राम | 205 x 60 x 60 |
| 51100163 | एमटी 5 | 50 | 62 | 136 | 68 | 45 | 248 | 0.005 | 2000 आरपीएम | 60° | 3.20 किलोग्राम | 260 x 80 x 80 |
| 51100163-1 | एमटी 6 | 65 | 82 | 190 | 102 | 55 | 337 | 0.008 | 1500 आरपीएम | 60° | 9.95 किलोग्राम | 370 x 140 x 130 |
● टेलस्टॉक प्रेशर: 4 ~ 8 किलोग्राम / 10 ~ 15 पाउंड