Troli beroda 10 laci dengan kompartemen penyimpanan besar dan rel bantalan bola yang menutup sepenuhnya.
57104666
Spesifikasi
| W | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| KESELURUHAN | 42 | 18 | 38-5/8 | di dalam. |
| 1070 | 460 | 980 | mm | |
| KESELURUHAN DENGAN RODA KASTOR 6" |
42 | 18 | 45-1/4 | di dalam. |
| 1070 | 460 | 1150 | mm | |
| 5 LACI | 11-5/16 | 15 | 2-15/16 | di dalam. |
| 288 | 380 | 75 | mm | |
| 2 LACI | 22 5/8 | 15 | 6 | di dalam. |
| 576 | 380 | 154 | mm | |
| 1 LACI | 11-5/16 | 15 | 6 | di dalam. |
| 288 | 380 | 154 | mm | |
| 1 LACI | 22-5/8 | 15 | 6 | di dalam. |
| 576 | 380 | 154 | mm | |
| 1 LACI | 36-1/2 | 15 | 6-13/16 | di dalam. |
| 927 | 380 | 173 | mm | |
| AREA PANEL | 23-11/16 | 15-7/8 | 9-1/4 | di dalam. |
| 603 | 404 | 234 | mm |
- Berat Bersih/Berat Kotor/Volume: 137 kg/ 147 kg/ 25'