10-DRAWER ROLL-WAGON WITH BULK STORAGE COMPARTMENT FULLY SHELF-CLOSING BALL BEARING SLIDES
57104666
Specification
| W | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| OVERALL | 42 | 18 | 38-5/8 | in. |
| 1070 | 460 | 980 | mm | |
| OVERALL WITH 6" CASTERS |
42 | 18 | 45-1/4 | in. |
| 1070 | 460 | 1150 | mm | |
| 5 DRAWERS | 11-5/16 | 15 | 2-15/16 | in. |
| 288 | 380 | 75 | mm | |
| 2 DRAWERS | 22 5/8 | 15 | 6 | in. |
| 576 | 380 | 154 | mm | |
| 1 DRAWER | 11-5/16 | 15 | 6 | in. |
| 288 | 380 | 154 | mm | |
| 1 DRAWER | 22-5/8 | 15 | 6 | in. |
| 576 | 380 | 154 | mm | |
| 1 DRAWER | 36-1/2 | 15 | 6-13/16 | in. |
| 927 | 380 | 173 | mm | |
| PANEL AREA | 23-11/16 | 15-7/8 | 9-1/4 | in. |
| 603 | 404 | 234 | mm |
- N.W./ G.W./ CUFT: 137 kgs/ 147 kgs/ 25’