Rollwagen mit 10 Schubladen, großem Staufach und vollständig schließenden Kugellagerschienen
57104666
Spezifikation
| W | D | H | ||
|---|---|---|---|---|
| GESAMT | 42 | 18 | 38-5/8 | In. |
| 1070 | 460 | 980 | mm | |
| GESAMT MIT 6-ZOLL-ROLLEN |
42 | 18 | 45-1/4 | In. |
| 1070 | 460 | 1150 | mm | |
| 5 Schubladen | 11-5/16 | 15 | 2-15/16 | In. |
| 288 | 380 | 75 | mm | |
| 2 Schubladen | 22 5/8 | 15 | 6 | In. |
| 576 | 380 | 154 | mm | |
| 1 Schublade | 11-5/16 | 15 | 6 | In. |
| 288 | 380 | 154 | mm | |
| 1 Schublade | 22-5/8 | 15 | 6 | In. |
| 576 | 380 | 154 | mm | |
| 1 Schublade | 36-1/2 | 15 | 6-13/16 | In. |
| 927 | 380 | 173 | mm | |
| PANELBEREICH | 23-11/16 | 15-7/8 | 9-1/4 | In. |
| 603 | 404 | 234 | mm |
- NW/ GW/ CUFT: 137 kgs/ 147 kgs/ 25'