इलेक्ट्रिक फ्लेरिंग टूल किट
57105551, 57105552, 57105553, 57105554, 57105555, 57105556
विनिर्देश
| मद संख्या। | आकार (बाहरी) | पैकेट | कार्टन मात्रा | उत्तर पश्चिम | गिनीकृमि | सीयूएफटी | जी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57105551(ए) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | ब्लोकेस | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105552(एम) | 6, 8, 10, 12, 16 मिमी | ब्लोकेस | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105553(ए) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | ब्लोकेस | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105554(एम) | 6, 8, 10, 12, 16 मिमी | ब्लोकेस | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105555(ए) | 1/4”, 3/8”, 1/2” | ब्लोकेस | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105556(एम) | 8, 10, 12 मिमी | ब्लोकेस | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| क्लैम्पर | निकला हुआ विनिर्देश |
लाइनर | निकला हुआ कोन |
एम4 हेक्स पेंच |
हेक्स रिंच |
बैटरी मात्रा |
मिनी ट्यूब कटर |
deburring औजार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | • | • | 1 | |||||
| • | • | • | 1 |