ELEKTRISCHE BLANZWERKZEUGSÄTZE
57105551, 57105552, 57105553, 57105554, 57105555, 57105556
Spezifikation
| ARTIKEL-NR. | GRÖSSE (AUSSEN) | PAKET | KARTONMENGE | NW | GW | CUFT | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57105551(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105552(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105553(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105554(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105555(A) | 1/4", 3/8", 1/2" | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105556(M) | 8, 10, 12 mm | BLOWCASE | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| Klemme | FLANSCH SPEZIFIKATION |
LINER | FLANSCH KEGEL |
M4 Sechskant SCHRAUBEN |
VERHEXEN SCHLÜSSEL |
BATTERIE MENGE |
MINI-ROHR CUTTER |
ENTGRABEN WERKZEUG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | 1/2", 3/4" | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | 1/2", 3/4" | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | • | • | 1 | |||||
| • | • | • | 1 |