KITS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA ABOCARDADO
57105551, 57105552, 57105553, 57105554, 57105555, 57105556
Especificación
| NÚMERO DE ARTÍCULO | TAMAÑO (EXTERIOR) | PAQUETE | CANTIDAD POR CAJA | noroeste | GW | CUFT | GRAMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57105551(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BOLSA | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105552(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BOLSA | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105553(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” | BOLSA | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105554(M) | 6, 8, 10, 12, 16 mm | BOLSA | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105555(A) | 1/4”, 3/8”, 1/2” | BOLSA | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| 57105556(M) | 8, 10, 12 mm | BOLSA | 4 | 11 | 12 | 1.8 | - |
| CAMPER | BRIDA ESPECIFICACIÓN |
TRANSATLÁNTICO | BRIDA CONO |
M4 HEX TORNILLO |
MALEFICIO LLAVE INGLESA |
BATERÍA CANTIDAD |
MINI TUBO CORTADOR |
DESBARBADO HERRAMIENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | • | • | 2 | • | • | |||
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | 1/2”, 3/4” | • | • | • | • | 2 | • | • |
| • | • | • | 1 | |||||
| • | • | • | 1 |