अति परिशुद्धता उपकरण निर्माता वाइस
53100928, 53100929, 53100930, 53100931, 53100932
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | ए | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | मैं | जे | के | उत्तर पश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100928 | 150 | 48 | 53 | 25 | 28 | 25 | 0-70 | एम5 | 6 | 8.5 | 1.7 किलोग्राम |
| 53100929 | 190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 38 | 0-100 | एम6 | 8 | 9.5 | 4.5 किलोग्राम |
| 53100930 | 230 | 98 | 80 | 40 | 40 | 46 | 0-125 | एम6 | 10 | 10 | 8.4 किलोग्राम |
| 53100931 | 300 | 125 | 98 | 48 | 50 | 60 | 0-160 | एम8 | 12 | 13 | 17.4 किलोग्राम |
| 53100932 | 350 | 150 | 100 | 50 | 50 | 60 | 0-210 | एम8 | 12 | 13 | 22.7 किलोग्राम |
इकाई: µm
| पद | निरीक्षण विवरण | सहनशीलता |
|---|---|---|
| ए | डेटम X के लंबवत | ± 4 |
| बी | डेटम X के लंबवत | ± 4 |
| सी | डेटम X के लंबवत | ± 4 |
| डी | डेटम Y के लंबवत | ± 4 |
| ई | डेटम X के लंबवत | ± 3 |
| एफ | डेटम Y के लंबवत | ± 3 |