SUPER PRECISION TOOL MAKER VISES
53100928, 53100929, 53100930, 53100931, 53100932
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100928 | 150 | 48 | 53 | 25 | 28 | 25 | 0-70 | M5 | 6 | 8.5 | 1.7 kgs |
| 53100929 | 190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 38 | 0-100 | M6 | 8 | 9.5 | 4.5 kgs |
| 53100930 | 230 | 98 | 80 | 40 | 40 | 46 | 0-125 | M6 | 10 | 10 | 8.4 kgs |
| 53100931 | 300 | 125 | 98 | 48 | 50 | 60 | 0-160 | M8 | 12 | 13 | 17.4 kgs |
| 53100932 | 350 | 150 | 100 | 50 | 50 | 60 | 0-210 | M8 | 12 | 13 | 22.7 kgs |
UNIT: µm
| POSITION | INSPECTION DESCRIPTION | TOLERANCE |
|---|---|---|
| A | Perpendicular to Datum X | ± 4 |
| B | Perpendicular to Datum X | ± 4 |
| C | Perpendicular to Datum X | ± 4 |
| D | Perpendicular to Datum Y | ± 4 |
| E | Perpendicular to Datum X | ± 3 |
| F | Perpendicular to Datum Y | ± 3 |