ملزمة صانع أدوات فائقة الدقة
53100928, 53100929, 53100930, 53100931, 53100932
وصف

مواصفة
الوحدة: مم
| رقم الصنف | أ | ب | ج | د | هـ | F | جي | أنا | ج | ك | شمال غرب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100928 | 150 | 48 | 53 | 25 | 28 | 25 | 0-70 | M5 | 6 | 8.5 | 1.7 كجم |
| 53100929 | 190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 38 | 0-100 | M6 | 8 | 9.5 | 4.5 كجم |
| 53100930 | 230 | 98 | 80 | 40 | 40 | 46 | 0-125 | M6 | 10 | 10 | 8.4 كجم |
| 53100931 | 300 | 125 | 98 | 48 | 50 | 60 | 0-160 | M8 | 12 | 13 | 17.4 كجم |
| 53100932 | 350 | 150 | 100 | 50 | 50 | 60 | 0-210 | M8 | 12 | 13 | 22.7 كجم |
الوحدة: ميكرومتر
| موضع | وصف الفحص | تسامح |
|---|---|---|
| أ | عمودي على المرجع X | ± 4 |
| ب | عمودي على المرجع X | ± 4 |
| ج | عمودي على المرجع X | ± 4 |
| د | عمودي على المرجع Y | ± 4 |
| هـ | عمودي على المرجع X | ± 3 |
| F | عمودي على المرجع Y | ± 3 |