त्वरित परिवर्तन वाले नल के कोलेट - आईएसओ 529 / आईएसओ 2283 प्रकार
52170916~52170943, 52170945~52170964
विवरण

विनिर्देश
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312 आईएसओ 529 टीएपी |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170916 | एम1~एम2 | 2.5 | 2.0 | एम3~एम14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170917 | एम2.2~एम2.5 | 2.8 | 2.24 | |||||
| 52170918 | एम3 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52170919 | एम3.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52170920 | एम 4 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52170921 | एम4.5 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52170922 | एम5 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170923 | एम6 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52170924 | एम7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170925 | एम8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170926 | एम9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170927 | एम10 | 10.0 | 8.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी820 आईएसओ 529 टीएपी |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170928 | एम6 | 6.3 | 5.0 | एम8~एम24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170929 | एम7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170930 | एम8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170931 | एम9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170932 | एम10 | 10.0 | 8.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी312 आईएसओ 529/2283 टीएपी |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170933 | एम3 | 2.24 | 1.8 | एम3~एम14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170934 | एम3.5 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 52170935 | एम 4 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52170936 | एम4.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52170937 | एम5 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52170938 | एम6 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52170939 | एम7 | 5.6 | 4.5 | |||||
| 52170940 | एम8 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52170941 | एम9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170942 | एम10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170943 | एम12 | 9.0 | 7.1 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी820 आईएसओ 529/2283 टीएपी |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170945 | एम8 | 6.3 | 5.0 | एम8~एम24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170946 | एम9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170947 | एम10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170948 | एम12 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170949 | एम14 | 11.2 | 9.0 | |||||
| 52170950 | एम16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170951 | एम18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170952 | एम20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170953 | एम22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52170954 | एम24 | 18.0 | 14.0 |
इकाई: मिमी
| मद संख्या। | टीसी1433 आईएसओ 529/2283 टीएपी |
नल आयुध डिपो |
टांग □ |
क्षमता | एल1 | एल2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170955 | एम14 | 11.2 | 9.0 | एम14~एम36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170956 | एम16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170957 | एम18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170958 | एम20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170959 | एम22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52170960 | एम24 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 52170961 | एम27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170962 | एम30 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170963 | एम33 | 22.4 | 18.0 | |||||
| 52170964 | एम36 | 25.0 | 20.0 |