QUICK CHANGE TAP COLLETS - ISO 529 / ISO 2283 TYPE
52170916~52170943, 52170945~52170964
Description

Specification
UNIT: mm
| ITEM NO. | TC312 ISO 529 TAP |
TAP øD |
SHANK □ |
CAPACITY | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170916 | M1~M2 | 2.5 | 2.0 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170917 | M2.2~M2.5 | 2.8 | 2.24 | |||||
| 52170918 | M3 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52170919 | M3.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52170920 | M4 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52170921 | M4.5 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52170922 | M5 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 52170923 | M6 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52170924 | M7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170925 | M8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170926 | M9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170927 | M10 | 10.0 | 8.0 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | TC820 ISO 529 TAP |
TAP øD |
SHANK □ |
CAPACITY | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170928 | M6 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170929 | M7 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170930 | M8 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170931 | M9 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170932 | M10 | 10.0 | 8.0 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | TC312 ISO 529/2283 TAP |
CAPACITY | L1 | L2 | øD1 | øD2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170933 | M3 | 2.24 | 1.8 | M3~M14 | 22 | 25 | 19 | 32 |
| 52170934 | M3.5 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 52170935 | M4 | 3.15 | 2.5 | |||||
| 52170936 | M4.5 | 3.55 | 2.8 | |||||
| 52170937 | M5 | 4.0 | 3.15 | |||||
| 52170938 | M6 | 4.5 | 3.55 | |||||
| 52170939 | M7 | 5.6 | 4.5 | |||||
| 52170940 | M8 | 6.3 | 5.0 | |||||
| 52170941 | M9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170942 | M10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170943 | M12 | 9.0 | 7.1 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | TC820 ISO 529/2283 TAP |
TAP øD |
SHANK □ |
CAPACITY | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170945 | M8 | 6.3 | 5.0 | M8~M24 | 36 | 30.5 | 31 | 50 |
| 52170946 | M9 | 7.1 | 5.6 | |||||
| 52170947 | M10 | 8.0 | 6.3 | |||||
| 52170948 | M12 | 9.0 | 7.1 | |||||
| 52170949 | M14 | 11.2 | 9.0 | |||||
| 52170950 | M16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170951 | M18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170952 | M20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170953 | M22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52170954 | M24 | 18.0 | 14.0 |
UNIT: mm
| ITEM NO. | TC1433 ISO 529/2283 TAP |
TAP øD |
SHANK □ |
CAPACITY | L1 | L2 | øD1 | øD2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52170955 | M14 | 11.2 | 9.0 | M14~M36 | 56 | 45 | 48 | 72 |
| 52170956 | M16 | 12.5 | 10.0 | |||||
| 52170957 | M18 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170958 | M20 | 14.0 | 11.2 | |||||
| 52170959 | M22 | 16.0 | 12.5 | |||||
| 52170960 | M24 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 52170961 | M27 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170962 | M30 | 20.0 | 16.0 | |||||
| 52170963 | M33 | 22.4 | 18.0 | |||||
| 52170964 | M36 | 25.0 | 20.0 |