MÁY KHOAN VÀ REN ĐIỆN TỪ CẦM TAY - DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP
54101497, 54101498, 54101499
Thông số kỹ thuật
ĐƠN VỊ: mm
| MÃ SỐ SẢN PHẨM | 54101497 | 54101498 | 54101499 (AUTO) |
|---|---|---|---|
| Khả năng khoan | 1/8"~3/4" ø3~20 | 1/8"~1" ø3~25 | 1/8"~1" ø3~25 |
| Khả năng khai thác | 3/16"~5/8" ø5~16 | 3/8"~7/8" ø10~22 | 3/8"~7/8" ø10~22 |
| Quyền lực | 230V 3 pha | 230V 3 pha | 230V 3 pha |
| HP | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Tốc độ | 705 / 405 / 100 / 58 vòng/phút | 705 / 405 / 100 / 58 vòng/phút | 705 / 405 / 100 / 58 vòng/phút |
| Đột quỵ khi cho ăn | 100 | 100 | 100 |
| Động tác thân | 100 | 100 | 100 |
| Di chuyển ngang | 15 | 15 | 15 |
| Góc quay | 180° | 180° | 180° |
| Kích thước nam châm | 190 x 85 | 200 x 112 | 200 x 112 |
| Lực từ | 900 kgf | 1500 kgf | 1500 kgf |
| Chiều cao | 450 | 480 | 500 |
| Phụ kiện tiêu chuẩn cho bộ gá xoắn | 5 | 6 | 6 |
| Ống lót khoan tiêu chuẩn | 2 | 3 | 3 |
| Trọng lượng phụ kiện | 3 | 8 | 8 |
| Trọng lượng máy | 28 kg | 35 kg | 41 kg |
* Có sẵn các loại điện áp 3 pha 380V, 415V và 440V để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
PHỤ TÙNG THAY THẾ TÙY CHỌN:
ĐƠN VỊ: mm
| GIÁ ĐỠ TÀI LIỆU | |||
|---|---|---|---|
| Lỗ khoan | PHÙ HỢP VỚI MẪU XE | DUNG LƯỢNG LỖ | CÂN NẶNG |
| 19 | 54101497 | 14-25 | 1 kg |
| 19 | 54101498 | 14-30 | 1 kg |
| 19 | 54101499 | 14-30 | 1 kg |
| 19 | 54101495 | 14-50 | 1,3 kg |
| 19 | 54101500 | 14-50 | 1,3 kg |
| 19 | 54101496 | 71-110 | 2,2 kg |
| 31,8 | 54101495 | 71-110 | 1,7 kg |
| 31,8 | 54101496 | 71-110 | 1,9 kg |
| 31,8 | 54101500 | 71-110 | 1,7 kg |
| NGƯỜI MẪU | CÂN NẶNG |
|---|---|
| DT-90 | 0,5 kg |