YAĞLI VE SULU SOĞUTUCULAR İÇİN HAVA SOĞUTMA
57105255, 57105256, 57105257, 57105258, 57105259, 57105260, 57105261
Özellikler
| ÜRÜN NO. | 57105255 | 57105256 | 57105257 | 57105258 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operasyonel aralık | Oda sıcaklığı | 35°C ↓ | |||
| Güç kaynağı | V | 1 adet AC220V 50/60Hz | |||
| Mevcut tüketimi aşırı yükleyen toplam durum | A | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.8 |
| Pompa | W | - | - | 180 | - |
| Kondenser tonu | ton | 0,25 | 1 | 1 | 2 |
| Pompa deşarj hızı | l/dak | - | - | 7.5 | - |
| Boyutlar (Çap x Genişlik x Yükseklik) | mm | 301 x 268 x 261 | 670 x 375 x 695 | 670 x 375 x 562 | 876 x 383 x 327 |
| Petrol tankı | litre | - | - | 32 | - |
| Boru boyutu | inç | 3/8” x 3/8” | 1/2” x -1/2” | 1/2”x-1/2” | 1-1/4”x1-1/4” |
| Ağırlık | kg | 4 | 14 | 32 | 21 |
- PS Yağ soğutucu için hava soğutma
| ÜRÜN NO. | 57105259 | 57105260 | 57105261 | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyonel aralık | Oda sıcaklığı | 35°C ↓ | ||
| Güç kaynağı | V | 1 adet AC220V 50/60Hz | 3 adet AC220V 50/60Hz | |
| Kondenser tonu | ton | 0.4 | 2 | 3 |
| Motor beygir gücü | W | 375 | 450 | 750 |
| Fan beygir gücü | W | 75 | 150 | 450 |
| Pompa deşarj hızı | l/dak | 20 | 30 | 30 |
| Su deposu | litre | 50 | 56 | 100 |
| Mevcut tüketimi aşırı yükleyen toplam durum | A | 3 | 3 | 4 |
| Boru boyutu | inç | 1/2”x1/2” | 3/4”x3/4” | 1”x1” |
| Boyutlar (Çap x Genişlik x Yükseklik) | mm | 465 x 399 x 611 | 520 x 556 x 1071 | 805 x 605 x 1236 |
| Ağırlık | kg | 35 | 85 | 115 |
- PS Su soğutucu için hava soğutma